<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.kyc.de/</link>
		<description>Neueste Nachrichten vom Kieler Yachtclub</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.kyc.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.kyc.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neueste Nachrichten vom Kieler Yachtclub</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Roland Gäbler Weltmeister im Tornado</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/roland-gaebler-weltmeister-im-tornado.html</link>
			<description>Mit einer Gold-Serie ließen Nahid und Roland Gäbler vor Travemünde bei leichten bis starken Winden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Sieg berichten die beiden:<br /><br />Mit der Gold-Serie 3-1-2-1-1-2-2-5 haben wir vor Travemünde auf der Lübecker Bucht bei leichten bis starken Winden 50 Teams aus 8 Nationen hinter uns gelassen. Am Ende war es nur ein Punkt Vorsprung vor den Griechischen Olympiateam Iordanis Paschalides und Kostas Trigonis die uns den sensationellen Sieg sicherten. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Denn wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit dem Sieg bei der Segel-WM. Unser Ziel waren die Top Ten. Dass es am Ende so gekommen ist, können gar nicht fassen. Aber es gibt eben Rennen, da läuft es perfekt von Anfang an. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am ersten Tag 3 Rennen bei 4-6 Bft. Am zweiten Tag 2 Rennen bei 2-3 Bft. und am dritten Tag zwischen 1 und 6 Bft. mit 3 finalen Rennen. Also Winde in allen Stärken und allen Richtungen. Besser konnte die Lübecker Bucht sich präsentieren. Nur ein Allrounder konnte da gewinnen. Genau das war unsere Stärke. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am letzten Regattatag sind wir eher etwas konservativer gestartet und haben uns taktisch an das Heck der Griechen gehängt. Unser Ziel war, diese nicht zu verlieren. Es durfte nur kein Boot zwischen uns und denen sein. Wir hatten ja ein gutes Punktepolster aus den ersten fünf Rennen. Dieser mussten wir nur durch den letzten Tag retten. Das haben wir geschafft, auch wenn es am Ende knapp wurde. Doch das macht eben ein richtiges Finale aus. Von sehr leichten Winden bis Hammerböen bis 6 Bft. Alles in einem Tag. Das war taktisch und konditionell höchst anspruchsvoll.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tornado Klasse&nbsp;besteht seit 40 Jahren und erstmals hat ein Mixed Team eine WM gewonnen. Wir sind seit 1992 verheiratet und segeln seit einem Jahr zusammen auf der schnellen Bootsklasse Tornado. Wir können es immer noch nicht fassen, das wir es in so kurzer Zeit geschafft haben ganz nach oben zu kommen. Wir sind überglücklich und hoffen dass wir auch andere Segler motivieren können es mal als Mixed zu versuchen.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Weiter Details zum Rennen kommen später. Jetzt müssen wir erst einmal den WM Titel mit den Seglern aus allen Teilen der Welt ordentlich feiern.<br /><br /><b>Nahid und Roland Gäbler</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heiko Kröger Vizeweltmeister in Medemblik</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/heiko-kroeger-vizeweltmeister-in-medemblik.html</link>
			<description>Nach einem &quot;Finalkrimi&quot;, wie DPA titelte, ist Heiko Kröger Vizeweltmeister  in der 2.4mR- Klasse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die IFDS WM war bislang die größte und bestbesetzte WM bisher. Ich konnte  mich in diesem Jahr nur sehr bedingt auf die Segelsaison vorbereiten, da mein  neuer Job beim Sailing Team Germany mir nur sehr wenig Raum für Regatten liess.  Nach dem Sieg bei der Kieler Woche war ich aber sicher, dass ich das Segeln  nicht ganz verlernt hatte.<br />&nbsp; &nbsp;Leider waren die Vorzeichen für die WM nicht allzu gut. Ich bin mit einer  Sommergrippe angereist, die mich mit Fieber und schlappen Beinen fest im Griff  hatte.<br />&nbsp; &nbsp;Die Rennen waren allerdings auch ohne Erkältung extrem fordernd - der Wind  war schwach und sehr drehend, da die großen Temperaturen immer wieder für  Gewitter in der Nähe gesorgt hatten.<br />&nbsp; &nbsp;Im 4. Rennen ist dann auch noch meine Wantenverstellung kaputt gegangen.  Der Carbonhebel ist förmlich explodiert - das ganze Boot war voller  Carbonsplitter und ich musste 2 Kreuzen ohne Wanten fahren. Zum Glück hatte der  Mast gehalten und ich konnte den Hebel abends halbwegs reparieren.<br />&nbsp; &nbsp;Der letzte Wettfahrttag brachte stärkeren Wind aber auch starke Dreher mit  sich. Ich konnte leider meinen ersten Platz nicht verteidigen, bin aber mit dem  2. Platz sehr zufrieden. A-Kader, Nationenqualifikation für die Paralympics in  Weymouth 2012 und viel Spass sind nicht so verkehrt.<br />&nbsp; &nbsp;Extrem gefreut hat mich, dass Christian Tinnemeyer und Uli Münker meine  neuen D4-Segel noch fertig bekommen haben, obwohl das Material erst in letzter  Sekunde vom Hersteller geliefert wurde. Bei den leichten Bedingungen waren die  Segel der Renner, da sie fast 50% leichter sind. </p>
<p><b>Heiko Kröger</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abenteuer in Polen-Jasper Steffens berichtet</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/abenteuer-in-polen-jasper-steffens-berichtet.html</link>
			<description>Sehr hatte sich Jasper Steffens über seine Qualifikation zur Opti-EM in Polen gefreut und dem Club...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr hatte sich Jasper Steffens über seine Qualifikation zur Opti-EM in Polen gefreut und dem Club versprochen, dort alles zu geben. Nun liegen die spannenden Tage in Kamien Pomorski bereits hinter ihm, und er hat einen langen, spannenden Bericht darüber vorgelegt.</p>
<p>Lesen Sie den Bericht<a href="jugend/juengsten-und-regattagruppe/regattaberichte/opti-em-in-polen-2010.html" >...hier...!</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roland Gaebler siegt am Balaton</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/roland-gaebler-siegt-am-balaton.html</link>
			<description>Der Balaton ist nicht nur der größte Binnensee Europas, sondern auch das zentrale Segelrevier der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Balaton ist  nicht nur der größte Binnensee Europas, sondern auch das zentrale Segelrevier  der Ungarn. Eingebettet in einer wunderschönen Landschaft bietet er ideale  Segelbedingungen und ist zugleich der Austragungsort der wohl weltweit größten  Binnensee Regatta. Über 600 Boote gehen jedes Jahr an die 4km lange Startline  mit dem Ziel das Blaue Band vom Balaton „Kekszalag“ genannt, zu gewinnen. Es ist  eine Veranstaltung die tausende von Zuschauern anzieht und sogar live im  ungarischen TV gezeigt wird. Es ist mit Abstand die größte Regatta in Ungarn.  Teilnehmer aus den umliegenden Nationen sowie Übersee nahmen an diesem Rennen  teil.<br />&nbsp; &nbsp;Diese Regatta hat  eine große und bewegte Geschichte und wurde erstmals in 1932 auf dem Balaton See  (Plattensee) veranstaltet. In diesem Jahr durften erstmals auch Multihulls mit  segeln. Dementsprechend herrschte eine große Aufregung, denn die Ungarn waren  bis dahin relativ unerfahren mit diesen schnellen Booten. Doch man wollte den  modernen Boot-Designs nicht im Wege stehen und man folge dem Trend der anderen  großen offenen Regatten in Süddeutschland, Österreich, Italien und Schweiz.  Speziell für diese Regatten haben sich neben den extremen Libera Yachten neue  und technisch innovative Multihulls etabliert.<br />&nbsp; &nbsp;Als wir vor drei  Wochen die Einladung bekamen dort am Balaton mit zu segeln, haben wir nicht  lange gezögert und zugesagt. Unser Team bestand aus dem M2 Eigner Rolf Hufnagl  (München) und den ungarischen Asso Seglern Peter&nbsp;Szaplonhzay und&nbsp;Zsolt Nyari.  Also ein Ungarisch-Deutsches Freundschaftsprojekt, welches auf Anhieb sehr gut  harmonierte und funktionierte.<br />&nbsp; &nbsp;Aber nicht im  Traum hätten wir damit gerechnet, dass wir am Ende des 170km Rennens mit einem  Ventilo M2 Katamaran (28-Fuss) auf dem Balaton See nach 16 Stunden, 49 Minuten  und 29 Sekunden als Erste das Ziel erreichen. Und das gegen die heimische und  internationale Konkurrenz die mit ihren besten Seglern auf über 600 Schiffen  angetreten waren.<br />&nbsp; &nbsp;Mit dabei Schiffe  die doppelt so groß waren wir unseres (Extreme40, Libera A, 41-Fuss M1  Multihulls, one-offs) und von Segelsport Legenden wie Roman Hagara, Mitch Booth,  Andreas Hagara und sowie ungarischen Olympia Medaillengewinnern und Weltmeistern  gesteuert wurden.<br />&nbsp; &nbsp;David gegen  Goliath. So in etwas haben wir uns gefühlt. Schon auf dem Weg zu unserer  Startarea hat es uns dem Atem verschlagen. 600+ Boote an einer 4 km langen  Startlinie. So etwas haben wir noch nie gesehen. Als dann die vielen großen  Libera Yachten ihre Segel beim Start dicht holten, war erst einmal der Wind weg  und für uns strategisches freisegeln angesagt.&nbsp; Auch wenn unser M2 Katamaran  schon enorme Segelfläche vorweisen kann (140qm), so waren wir gegen die Libera  A, Extreme40 und anderen 40+ Fuss Multihulls ein Winzling. Aber das spornte uns  erst richtig an. Denn unser M2 wiegt nur 470kg und fliegt bei leichten Winden  nur so über das Wasser.<br />&nbsp; &nbsp;Nach 20km lagen  wir an der ersten Wendemarke an 9. Position. Doch auf dem 70km langen Reaching  Kurs an das westliche Ende des Balaton Sees zeigten wir, wie man mit der  Flyer-Technik den maximalen Speed aus einem Multihull raus bekommt. Nach ca.  100km lagen wir an 4. Stelle. Allerdings segelten die Extreme40´s in  unerreichbarer Ferne vor uns.<br />&nbsp;&nbsp; Gegen Abend  schlief erwartungsgemäß der leichte Wind komplett ein und wir warteten bei  einkehrender Dunkelheit auf das einsetzen des Südwindes. Ca. 1 Stunde standen  wir in der totalen Flaute und wurden dabei von Moskitos so attackiert, das man  fast verrückt wurde. Es&nbsp; wurde so schlimm, dass über 200 Boote das Rennen  entnervt aufgaben. Viele Segler sprangen ins Wasser um den Stichen dieser  Moskitos zu entkommen. Keiner von uns hatte jemals solch eine Invasion erlebt.  Wir waren praktisch zerstochen und unsere Beine fingen an zu Bluten. Als dann  die Sonne komplett weg war und der Mond sich zeigte, setzte der Wind wieder ganz  leicht ein und die bissigen Flieger kamen nicht mehr hinterher. Wir flüchteten  unter segeln vor den fliegenden Vampiren.<br />&nbsp; &nbsp;In der dunklen  Nacht konnten wir dann unsere unmittelbaren Gegner nicht mehr sehen. Doch ein  Zuschauerboot machte uns verständlich, dass wir ganz vorne lagen. Es waren nur  noch wenige Kilometer bis ins Ziel vor der Pier von Balatonfüred. Anscheinend  hatten die anderen in der Dunkelheit so richtig geparkt in der Mitte des Sees.  Nur ein Boot lag noch vor uns. Wir setzten zum Wendeduell an und überholten  dieses dann mit der besseren Wendetechnik.<br />&nbsp; &nbsp;Je näher wir dem  Ziel kamen, je größer wurde das Motorboot und Kamera Gefolge. Am Ende segelten  wir im Strahler und Blitzlicht-Gewitter durch das Ziel. Tausende von Zuschauern  hatten das Rennen von Land und via Live-Tracking Monitoren verfolgt und sahen  sie dem spannenden Finale von der Promenade der Stadt Balatonfüred zu. Um kurz  nach 02.00 Uhr segelten wir durch das Ziel und wurden dort euphorisch von den  Segelfans empfangen.<br />&nbsp; &nbsp;Nach rund 17  Stunden konzentrierten segeln kamen die ersten 4 Boote nur in wenigen Minuten in  Ziel. So ein engen und spannenende Zieleinlauf in einer Nacht hat es bei diesem  Rennen noch nie gegeben. <br />&nbsp; &nbsp;Von den Rund 600  Booten die gemeldet hatten kamen nur 228 in Ziel. Rund 200 Boote haben wegen der  nächtlichen Moskito Attacke aufgeben und der Rest schaffte es wegen des leichten  Windes nach 2 Tagen nicht mehr ins Ziel.<br />&nbsp; &nbsp;Ganz vorne  dominierten die Multihulls, die erstmals bei diesem Rennen zugelassen wurden.  Doch schon auf Platz 5. kommt eine Libera A. Während des Rennens hat es sehr  viele spannende Duelle zwischen den Multihulls und den Libera Yachten gegeben.  </p>
<p><b>Die ersten Fünf des Blauen  Bandes vom Balaton. </b></p>
<p>&nbsp;<b>Ventilo M2</b>, SUI 28 NATUR AQUA Roland Gabler,  Rolf Hufnagl, Szaplonhzay Péter, Nyári Zsolt 03-07-10@01:49:29  16:49:29</p>
<p><span lang="IT">&nbsp;</span><b><span lang="IT">Extreme40</span></b><span lang="IT">, HUN 2 AUDI-RAMADA Audi  Ramada</span></p>
<p><span lang="IT">Sailing Team Roman Hagara, Wossala György, Szentiványi Árpád, Hans Peter  Steinacher, David Vera, Gabrele Olivo 03-07-10@01:52:16  16:52:16 <br /></span></p>
<p><span lang="EN-US">&nbsp;  </span><b><span lang="EN-US">Extreme40</span></b><span lang="EN-US">, SLO 1 KICA Kereked Vitorlás Klub Bartha  András, Ainsile Ian, Richard, Bartha Ferenc, Mitch Booth, Ed-Van-Lierde, Sander  Speet 03-07-10@01:52:56 16:52:56 </span><b><span lang="EN-US"></span></b></p>
<p><b><span lang="EN-US">41-Foot One-Off  Cat</span></b><span lang="EN-US">, HUN 9 BUDAPEST BANK-SAGEM Kenese Marina-Port Vízisport Egyesület,  Litkey Farkas Frankó József, Glódi Balázs,Lovas Zsolt, Ormándlaki Áron,  Szentpétery Csaba 03-07-10@01:56:28 16:56:28 <br /></span></p>
<p><span lang="EN-US">&nbsp;</span><b><span lang="EN-US">Libera  A</span></b><span lang="EN-US">, 66 HUN 92 RAFFICA Raffica Vitorlás, Egyesület Király Zsolt,  Edelényi Szabó Zsolt, CziborAndrás, Máhl Krisztián, Csiszár Zsolt, Óvári István,  Kiss Árpád, Lange Péter, Kövér László, Várkonyi, Csaba Zoltán, Horváth Balázs,  Puskás Levente Tamás 03-07-10@02:07:57 17:07:57</span></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Doppelsieg für KYC Teams bei 29er und 505er IDM</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/doppelsieg-fuer-kyc-teams-bei-29er-und-505er-idm.html</link>
			<description>Maike Schomäker steuerte gemeinsam mit Vorschoter Holger Jess zum Titel des Deutschen Meisters im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Maike Schomäker</b> steuerte gemeinsam mit Vorschoter <b>Holger Jess</b> zum Titel des Deutschen Meisters im 505er vor Warnemünde. Damit können die beiden nun entspannt zur Weltmeisterschaft nach Aarhus (24.07.-05.08.) fahren. Im 29er siegten <b>Justus Schmidt &amp; Max Boehme</b>. <br />Im Namen des Kieler Yacht-Clubs sagen wir <b>&quot;Herzlichen Glückwunsch&quot;!</b></p>
<p>Weitere KYC Platzierungen im 29er:<br />Platz 8 Paul Kohlhoff &amp; Tim Krämer<br />Platz 9 Ole Kuck &amp; Niclas Kath<br />Platz16 Fiddi Richter &amp; Caro Werner</p>
<p>... und im 505:<br />Platz 4 Wolfgang Hunger &amp; Julien Kleiner<br />Platz 5 Florian Kemper &amp; Michaele Kraiuse<br />Platz 7 Martin &amp; Rainer Goerge<br />Platz 12 Jens Findel<br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Vorstand</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dr. Wolfgang Schäfer gewinnt den Sardinia Cup</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/dr-wolfgang-schaefer-gewinnt-den-sardinia-cup.html</link>
			<description>Bei den ISAF Offshore Team World Championship - dem Audi Sardinia Cup 2010 holt das deutsche Team...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den ISAF Offshore Team World Championship - dem Audi Sardinia Cup 2010 holt das deutsche Team um Wolfgang Schäfer und Jean Francois Cruette die Trophäe. Vor Porto Cervo segelte Schäfers Farr 40 Struntje Light gemeinsam mit Cruettes Melges 32 Teasing Machine im Team.</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch!</p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Regattaszene</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 19:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Karibikfeeling bei der Rolex Baltic Week</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/karibikfeeling-bei-der-rolex-baltic-week.html</link>
			<description>Die Gewinner der Rolex Baltic Week 2010 heißen „Trivia“, „YQuem II“ und „Sleipnir II“. Bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gewinner der Rolex Baltic Week 2010 heißen „Trivia“, „YQuem II“ und „Sleipnir II“. Bei traumhaften Segelbedingungen mit viel Sonne, Wärme und Wind fiel die letzte Entscheidung am Sonntag (4. Juli) auf der Kieler Förde im letzten Rennen des Robbe &amp; Berking 12mR Sterling Cups.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; Die „Trivia“ des KYC-Mitgliedes <b>Wilfried Beeck</b> (Mitte) gewann bei den Zwölfern hauchdünn. Beim Euro Cup der Achter siegte <b>Jean Fabre </b>(links), Eigner der modernen 8mR-Yacht „YQuem II“ aus Genf/Schweiz. Und der Robbe &amp; Berking 6mR Sterling Cup bleibt bei KYC-Mitglied <b>Andreas Krause</b> (rechts) von der „Sleipnir II“ in Kiel.<br /><b>Herzlichen Glückwunsch!</b><br />&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp; 23 klassische Yachten, eine schöner als die andere, schmückten für fünf Tage den alten Olympiahafen Düsternbroock vor dem gastgebenden Kieler Yacht-Club. Und am letzten Wettfahrttag segelten alle drei Bootsklassen auf der Innenbahn mit einer Wendemarke direkt vor der Hafenmole, so dass die teils fast hundertjährigen Legenden einzigartiger Bootsbaukunst von Kiels Schokoladenseite, dem Hindenburgufer in Aktion zu bewundern waren. Und nicht nur die Boote und Kiel, sondern auch das Wetter präsentierte sich in Höchstform. Sonne, Wärme, Wind – Karibikfeeling im Norden. Da gerieten die Manöver auf den kraftvollen Yachten zur Schwerstarbeit. Denn besonders bei den Zwölfern galt es, im Kampf um die Spitze keinen Millimeter zu verschenken. Und bis zum letzten Zieldurchgang der neun Rennen war der Ausgang völlig offen.<br />&nbsp;&nbsp; Alle Ergebnisse, Berichte und Bilder&nbsp;finden Sie auf der Website, die Sie über den Regattabereich (oben im Menü) erreichen können.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Club</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Karibische Verhältnisse - und zwei KYCer vorn</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/karibische-verhaeltnisse-und-zwei-kycer-vorn.html</link>
			<description>Unter nahezu karibischen Verhältnissen läuft in Kiel die Rolex Baltic Week. Traumhafte Bilder der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter nahezu karibischen Verhältnissen läuft in Kiel die Rolex Baltic Week. Traumhafte Bilder der 12m, 8m und 6m Rennyachten lassen die Zuschauer staunen. Wir KYCer sind besonders stolz, dass bei den 12ern unser Clubmitglied <b>Wilfried Beeck</b> und bei den 6ern <b>Andreas&nbsp; Krause</b> in Führung liegt. Siegerehrung wird Sonntag um 15.00 Uhr beim Club am Hindenburgufer sein.<br />Viele Informationen, Bilder und Ergebnisse, finden Sie auf der Website, die Sie über den Regattabereich (oben im Menü) erreichen können.</p>
<p>Soeben&nbsp;erreicht uns die Mitteilung, dass <b>Dr. Wolfgang Schäfer</b> den Sardinas Cup gewonnen hat. <b>Herzlichen Glückwunsch von hier!</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eine Traumwoche ist zu Ende</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/eine-traumwoche-ist-zu-ende.html</link>
			<description>Mit wolkenlosem Himmel und einer Superbrise ist die Kieler Woche 2010 zu Ende gegangen. Auf den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit wolkenlosem Himmel und einer Superbrise ist die Kieler Woche 2010 zu Ende gegangen. Auf den Bahnen noch einmal das &quot;Getümmel&quot; der unzähligen Boote, ein Traumbild für die sonntäglichen Spaziergänger, die sich schließlich-unbeeindruckt von England-Deutschland (Fußball!)- bei der Siegerehrung einfanden...<br />Unter den vielen strahlenden Siegern des internationalen Teils der Kieler Woche, die auf die Treppe kamen, stand einer, der besonders herausragte. <b>Dr. Wolfgang Hunger</b> war zum 18. mal Sieger bei der Kieler Woche geworden. Zusammen mit Vorschoter <b>Julien Kleiner</b>, beide sind Mitglieder unseres Clubs, konnte er die dänischen Gäste Saugmann/ Ramsbaek knapp auf den zweiten Platz verweisen.<br /><b><br />Vorstand und Mitglieder des Kieler Yacht-Clubs gratulieren diesen beiden wie auch allen anderen erfolgreichen Clubkamerad(inn)en herzlich zu ihren Erfolgen.</b><br /><br />In den nachfolgenden Ergebnislisten sind die KYC- Mitglieder markiert. Alle Ergebnisse en detail finden Sie auf der Kieler Woche Website <a href="http://www.kieler-woche.de/eng/livecenter/international.php" >hier</a><br /><b><br />505er:</b><br />1. <b>Dr.Wolfgang Hunger / Julien  Kleiner</b> (Strande) 1,1,2,8,(24),4,3,19; 2. Jan Saugmann / Morten Ramsbæk (DEN)  6,6,1,2,4,1,(7),20; 3. <b>Meike Schomäker / Holger Jess </b>(Kiel) 8,3,3,5,(10),2,1,22;  4. Jacob Bojsen-Møller / Jørgen Bojsen-Møller (DEN) 5,4,15,1,(28),3,5,33; 5.  <b>Martin Goerge / </b>Rainer Goerge (Kiel) 3,12,8,3,(15),5,2,33; 6. <b>Florian Kemper /  Michael Krause</b> (Hamburg) (31),7,16,4,5,6,11,49; </p>
<p><b>FD:</b><br />1. Majthenyi Szabolcs / András  Domokos (HUN) 2,1,1,2,2,(2),1,9; 2. Bas van der Pol / Marc van der Pol (NED)  3,3,2,1,(23),1,2,12; 3. Kilian König / Johannes Brack (Waldeck-Scheid)  1,2,4,4,(10),8,6,25; 4. Harold Wijgers / Niels Kamphuis (NED)  4,4,3,(14),6,9,5,31; 5. Christoph Aichholzer / Philipp Zingerle (AUT)  6,(10),6,6,5,4,4,31; 6. Kai Schäfers / Christian Porsche (Hamm)  8,5,(13),10,1,6,3,33; </p>
<p><span lang="EN-GB"><b>Formula 18:</b><br />1. Helge Sach / Christian Sach  (Zarnekau) 1,(2),1,1,1,1,1,6; 2. </span>Jürg Gosche / Hannes Pegel (Bremen)  2,1,2,(5),2,2,2,11; 3. <b>René Schwall / Detlef Holland</b> (Kiel) 7,3,(12),7,3,3,4,27;  4. Horst Fock / Nathan Wolf (Oststeinbek) (10),4,5,6,5,4,3,27; 5. <span lang="EN-GB">Andreas John / Felix Oehme (Hamburg)  5,(8),7,3,4,6,6,31; 6. </span>Eckart Kaphengst / Söncke Kühl (Kiel)  4,7,3,4,6,(9),8,32; </p>
<p><span lang="EN-GB"><b>Hobie 16:</b><br />1. Wee Chin Teo / Justin Wong (SIN)  1,2,(4),2,1,2,1,9; 2. Wen Chun Low / Jonathan Russel Chew (SIN)  4,3,1,(4),2,1,2,13; 3. </span>Detlef Mohr / Karen Wichardt (Reinfeld)  2,1,3,5,4,(29),3,18; 4. Georg Backes / Joshua Schütze (Kiel)  7,(11),7,1,3,5,6,29; 5. Knud Jansen / Anke Delius (Kiel) 5,6,5,(29),17,3,4,40;  6. Stephan Schubert / Tom Schreyack (Hamburg) (29),14,6,12,5,4,7,48; </p>
<p><b>Europe:</b><br /><span lang="IT">1. Sylvain Notonier (FRA)  1,3,2,4,5,(6),2,17; 2. </span>Anna Livbjerg (DEN) 3,1,3,3,4,(49),6,20; 3. Kajsa  Sundklev (SWE) 10,11,8,10,1,2,(16),42; 4. Stine Paeper (Hamburg)  2,8,1,2,20,(49),11,44; 5. Janika Puls (Kiel) 11,6,(13),5,2,11,10,45; 6. <span lang="EN-GB">David Kölby (SWE)  3,5,3,7,(30),4,26,48; </span></p>
<p><span lang="EN-GB"><b>OK-Jolle:</b><br />1. Greg Wilcox (NZL)  4,1,(11),1,1,3,3,13; 2. Bartosz Rakocy (POL) 1,6,1,(10),3,7,1,19; 3. Tim  Goodbody (IRL) 2,(13),4,5,2,8,4,25; 4. </span>Oliver Gronholz (Bad Segeberg)  6,3,2,11,6,(11),10,38; 5. <span lang="IT">Antoni  Pawlowski (POL) 5,11,(35),9,11,1,5,42; 6. </span>Jørgen Holm (DEN)  9,2,9,3,(16),12,9,44; </p>
<p><b>Contender:</b><br />1. Bjarke B. Johnsen (DEN)  4,2,(7),2,1,1,5,1,16; 2. Sören Andreasen (DEN) 3,(9),5,1,8,3,6,5,31; 3. Jacob  Lunding (DEN) 10,1,3,6,4,2,(10),9,35; 4. Max Billerbeck (Bokholt-Hanredder)  15,(17),8,5,2,7,1,3,41; 5. Jens Langendorf (DEEN) 5,4,1,(49),15,4,7,7,43; 6.  Karsten Kraus (Schwedeneck) 7,7,10,(11),6,8,2,8,48; </p>
<p><b>Folkeboot:</b><br />1. Per Jürgensen / Kjeld Skov /  Kristian Hansen (DEN) 9,(9),2,1,4,7,3,26; 2. Christoph Nielsen / Bjoerge  Dehn&nbsp; / Torben Dehn (Berlin)  4,(39),3,4,5,4,8,28; 3. <b>Ulf Kipcke / </b>Gero Martens /<b> Dieter Kipcke</b> (Neumünster)  7,6,5,7,1,9,(12),35; 4. Heines Nielsen / Helmuth Schwarz / Ole Mathiesen (DEN)  (17),1,15,3,9,8,1,37; 5. Dirk Rohrbeck / Uwe Grigull / Johann Rathjen  (Mönkeberg) 2,14,8,8,3,(39),6,41; 6. Uwe Pfuhl / Jens Callsen / Siegfried Busse  (Laboe) 3,7,9,16,(23),3,5,43; </p>
<p><b>Platu 25:</b><br />1. Martin Sigrist / Luca Gerig /  Matthias Bosshart / Benjamin Dierauer / Simon Brügger / Markus Sigrist (SUI)  2,4,1,2,(9),2,2,2,3,18; 2. Ingo Lochmann / x / Jens Steinborn / Max Rieger /  Matthias Krüger / Christian Maedel (Berlin) 1,1,(14),12,10,1,1,3,2,31; 3. André  Teutenberg / x / Jan-Pit Teutenberg / Jens Wehrenbrecht / Lars Teutenberg / Sven  Wehrenbrecht (Dortmund) 8,2,2,6,5,9,3,(10),1,36; 4. Jens Ahlgrimm / x / Enrico  Taeufer / Carsten Wernecke / Mathias Gedrange / Stephan Moelle  (Niederstotzingen) 3,7,(13),4,3,4,4,8,7,40; 5. Daniel Nauck / Thorben Nowak /  Frank Barownick / Steve Bärtle / Thomas Piesker (Berlin)  10,11,3,1,1,10,(11),1,4,41; 6. Rüdiger Margale / x / Pierre Tscherneck / Arnd  Ritter / Marc Daniel Siegfried / Dennis Siegfried (Arnsberg)  5,5,11,3,(12),3,5,9,5,46; </p>
