<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Kieler Yacht-Club News</title>
		<link>http://www.kyc.de/</link>
		<description>Neues von der Website des KYC</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Kieler Yacht-Club News</title>
			<url>http://www.kyc.de/fileadmin/templates/images/kyc-logo-100.gif</url>
			<link>http://www.kyc.de/</link>
			<width>100</width>
			<height>48</height>
			<description>Neues von der Website des KYC</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:29:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Familientreffen in Miami - Michi Müller</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/familientreffen-in-miami-michi-mueller.html</link>
			<description>17 Tage auf See und das Ganze noch vor und hinter dem Äquator, sind nicht ohne. Wenn man dann aber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>„Puma&quot; wieder vorn, das Podium wartet</h3>
<p><b>15 Punkte auf die Spitze gutgemacht / Kieler Müller „total happy&quot;</b></p>
<p>MIAMI. Mit einem umjubelten Heimsieg hat das US-Segelteam Puma Ocean Racing beim Volvo Ocean Race in Miami die zweite Etappe in Folge gewonnen. Die Crew um Skipper Ken Read und den Kieler Michael Müller auf dem Vorschiff wehrte die Angriffe der „Camper&quot; von Chris Nicholson am Ende erfolgreich ab und kreuzte die Ziellinie am Mittwochabend nach 4.800 Seemeilen (8.860 Kilometer) eine Stunde, sechs Minuten und 25 Sekunden vor den Neuseeländern. In der Gesamtwertung bleibt es drei Etappen vor dem Ende der Weltregatta Anfang Juli im irischen Galway spannend. Franck Cammas’ „Groupama&quot; aus Frankreich machte durch Rang drei am frühen Donnerstagmorgen (10. Mai) fünf Punkte auf die führende „Telefoníca&quot; von Iker Martínez (164) gut, die 37 Minuten zurück nur Vierte wurde, hat aber mit 153 Zählern nun selbst „Camper&quot; (149) und „Puma&quot; (147) im Nacken. Nach einem Hafenrennen am 19. Mai startet das Feld einen Tag später über den Atlantik zurück nach Europa (Lissabon/Portugal).Stolz wehte der Sternenbanner hinter der Yacht „Mar Mostro&quot; aus, die „Puma&quot;-Crew an Deck in Shorts und T-Shirts, entspannt und glücklich über ihren neuen Coup. Rund hundert Begleitboote empfingen das 21,50 Meter lange „Meeresungeheuer&quot;, das spätestens jetzt von der Konkurrenz gefürchtet wird. Diesmal war es fast ein Start-Ziel-Sieg von Read, Müller &amp; Co., denn schon nach der Hafenrunde im brasilianischen Itajaí hatte die Mannschaft die Etappenführung übernommen und sie unterwegs nur auf dem Papier zweimal kurz an die „Camper&quot; abgeben müssen. „Eine unglaulich starke Leistung von meinen Jungs&quot;, lobte der Skipper, „denn die Verfolger haben ebenfalls ein tadelloses Rennen geliefert und uns nie auch nur einen Moment Luft gegeben.&quot;<br />&nbsp;&nbsp; Auch wenige Stunden vor dem Ziel schmolz der Vorsprung auf dem Regattatracker im Internet noch einmal auf 0,6 Seemeilen. Doch auch das entpuppte sich bald als geschickter, taktischer Schachzug, indem „Puma&quot;-Navigator Tom Addis noch einen Schlag nach Süden machen ließ, um der gegenläufigen Meeresströmung auf den allerletzen Seemeilen mit einem besseren Windeinfallswinkel zu begegnen. „Zu dem Zeitpunkt hatten wir die ‚Camper‘ sicher im Griff&quot;, berichtete auch „Michi&quot; Müller von einem souveränen Rennverlauf und traumhaften Segelbedingungen, die mit der Eiseskälte und den Stürmen des Südpolarmeers zuvor überhaupt nicht zu vergleichen waren. Oft segelten die Crews gar mit nacktem Oberkörper wie auf einer typischen Karibikreise. Die kritischsten Momente seien zwei totale Flauten gewesen, in denen einige seiner Crewkollegen sogar im warmen Atlantik baden gingen. Da hätten die Gegner von hinten im Bogen vorbeisegeln können, doch auch sie hingen letztlich im Windloch fest.<br />&nbsp;&nbsp; So blieb der Ausgang der Etappe über 17 Tage – drei mehr als ursprünglich gerechnet – zwar jederzeit offen, war aber am Ende nicht so knapp, wie die „Königsroute&quot; von Neuseeland rund Kap Hoorn nach Brasilien zuvor, als das Puma-Team nur wenige Minuten vor der „Telefoníca&quot; das Ziel erreichte. Die Top-Favoriten hatten die gesamte erste Hälfte des Rennens weiter vorn gelegen und dann lange zumindest den dritten Podiumsplatz verteidigt. Der reichte ihnen allerdings wohl nicht. Sie griffen das Führungs-Duo noch einmal an und mussten dabei ausgerechnet auch noch ihren ärgsten Verfolger „Groupama&quot; vorbeiziehen lassen.<br />&nbsp;&nbsp; Der Empfang für die Siegercrew war grandios. Freunde und Verwandte warteten sehnsüchtig auf dem Steg, wo die „Mar Mostro&quot; eine Stunde nach dem Zieldurchgang anlegte. Unter ihnen auch Müllers junge Familie, die extra aus Kiel angereist war, ihr zweiter Besuch in einem Etappenhafen seit Kapstadt Ende vergangenen Jahres, aber unter ganz anderen, siegreichen Voraussetzungen. „Ich bin total happy&quot;, schloss der 29-Jährige seine Frau und die beiden Kinder Mia (3) und Max (1) in die Arme, dann gab es das erste kühle Bier seit zweieinhalb Wochen. „Wir wollen ein paar Tage Strandurlaub machen, uns die Stadt ansehen und vielleicht einmal zu den Florida Keys fahren&quot;, so der Familienvater, „nächste Woche ist ja schon wieder Dienstbeginn mit Vorbereitungen auf den Re-Start.&quot;<br />&nbsp;&nbsp; „Jetzt genießen wir erst einmal den phantastischen Moment hier&quot;, sagte auch Ken Read, der in der fast 40-jährigen Geschichte des ehemaligen Whitbread Round the World Race der erste US-amerikanische Skipper ist, der eine Etappe in seinem Heimatland gewonnen hat. Das war selbst John Kostecki mit der Leverkusener „illbruck&quot; trotz zwei US-Stopps nicht gelungen, obwohl er das Volvo Ocean Race 2001-2002 mit mehreren Etappensiegen insgesamt für sich entschied. Daran denkt der 51-jährige Read nach zwei vergeblichen Anläufen erst im nächsten Atemzug: „Warum eigentlich nicht wir? Wir haben einen Lauf und wollen die Regatta nicht nur gewinnen, wir können es auch.&quot; Nach der Aufgabe durch Mastbruch und null Punkte zum Auftakt landete Puma Ocean Racing zuletzt viermal in Folge auf dem Treppchen.</p>
<p><b>Endergebnis der 6. Etappe von Itajaí/Brasilien nach Miami/USA:</b></p>
<p>1. Puma (Ken Read/USA) 17 Tage, 1 h, 13&nbsp;min und 59 sec; 30 Punkte<br />2. Camper (Chris Nicholson/Neuseeland) 17 Tage 2:21,24 Stunden; 25<br />3. Groupama (Franck Cammas/Frankreich) 17 Tage 7:39,03 Stunden; 20<br />4. Telefoníca (Iker Martínez/Spanien) 17 Tage 8:06,38 Stunden; 15<br />5. Abu Dhabi (Ian Walker) 17 Tage 15:57,36 Stunden; 10<br />6. Sanya (Mike Sanderson/China) nicht gestartet; 0 Punkte<br /><br /><b>Zwischenstand nach sechs von neun Etappen<br /><br /></b>1. Telefoníca (Iker Martínez/Spanien) 164 Punkte<br />2. Groupama (Franck Cammas/Frankreich) 153<br />3. Camper (Chris Nicholson/Neuseeland) 149<br />4. Puma (Ken Read/USA) 147<br />5. Abu Dhabi (Ian Walker) 68<br />6. Sanya (Mike Sanderson/China) 25</p>]]></content:encoded>
			<category>Regattaszene</category>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schmidt/Boehme- Prinzesa Sofía World Cup auf Mallorca</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/schmidtboehme-prinzesa-sofia-world-cup-auf-mallorca.html</link>
			<description>Vor genau einem Jahr haben wir unsere erste Regatta im 49er gesegelt. Anfang April diesen Jahres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor genau einem Jahr haben wir unsere erste Regatta im 49er gesegelt. Anfang April diesen Jahres jährte sich genau diese Regatta zum ersten Mal: der World Cup Prinzesa Sofia.<br />&nbsp; &nbsp;Während dieses ersten Jahres war unser gestecktes Ziel: Routine im Feld der 49er zu bekommen und sich auch zwischen den Nachwuchsteams der Klasse behaupten zu können. Routine stellt sich natürlich nur ein, wenn auch der zeitliche Aufwand stimmt. Gesagt, getan…um dem eisigen Winter, dem Eis auf der Kieler Förde und den gefrorenen Schoten zu trotzen, ging das gesamte Material Richtung Süden. Auf dem Plan stand ein 2-wöchiger Zwischenstopp in Palamos kurz vor Weihnachten für eine Regatta, genannt Christmas- Race. Mit einem dritten Platz in der Tasche war das Weihnachtsgeschenk inklusive. <br />&nbsp;&nbsp; Der nächste Spot hieß traditionell zum Anfang der Saison Mallorca. Dort trudeln nach und nach die Sportler olympischer Bootsklassen zum ersten Training der Saison ein, um zu Ostern den ersten europäischen World Cup der Saison zu absolvieren. So auch wir, es gab reichlich Training bei klassischen Mallorca-Bedingungen, das bedeutet eine konstante Thermik ab 10 Uhr von etwa 10 Knoten Wind, traumhaft. <br />&nbsp;&nbsp; Man hätte sich nicht gewundert, wenn&nbsp; das klassische Wetter pünktlich zur Regatta verschwindet und die Segler mit 20 Knoten, Regen und Kälte überrascht. Doch dieses Jahr blieb vorerst alles wie gehabt. In den Qualifikationstagen waren wir fix unterwegs und konnten uns so sicher für die Goldfleet qualifizieren. Wie sich schon zu Beginn der Woche abzeichnete, war es aber auch nur eine Frage der Zeit bis der Wind zunimmt und eine beeindruckende Welle mit sich bringt. Die letzten 3 Tage der Regatta brachten genau das mit sich. Mit rund 15 Kilo weniger auf der Kante waren wir&nbsp; das Fliegengewicht der Goldfleet -&nbsp; das Handling stimmte, der Speed nur leider nicht mehr. Der 23. Platz in dem 80-Boote Feld ist dennoch in jedem Fall ein voller Erfolg. „In der Goldfleet bei einem solchen Worldcup zu segeln, ist eine Wahnsinns- Erfahrung und macht süchtig!“<br /><br /><b>Schmidt/Boehme</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Club</category>
			<category>Regattaszene</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KYC Optis erfolgreich auf der Außenalster </title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/kyc-optis-erfolgreich-auf-der-aussenalster.html</link>
			<description>Mit 34 gestarteten Booten in der Gruppe Opti A und 66 Booten in Opti B war die Optimale 2012  eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 34 gestarteten Booten in der Gruppe Opti A und 66 Booten in Opti B war die Optimale 2012&nbsp; eine Alster-füllende Veranstaltung. Die Optis waren nämlich nicht allein auf der Bahn, sondern vom Hamburger Jugend-Segler-Treffen kamen noch 420er, Laser Radial und Kutter dazu.<br />Til Neumann gewann die Regatta mit zwei Tagessiegen in der Gruppe Opti A.<br />Insgesamt waren sieben KYCler am Start.<br />&nbsp; &nbsp;Am Samstag konnten bei Sonnenschein und 1-2 Bft zwei Wettfahrten durchgeführt werden. Es bestand schon am ersten Tag eine optimale Gelegenheit, Segeln bei drehenden Winden zu üben. Der Sonntag verlief leider wettertechnisch nicht so gut. Zwar wurden die Gruppen gestartet, aber bereits die erste Wettfahrt musste abgebrochen werden, da der Wind von Nord über Ost nach Süd und wieder zurück drehte und schließlich ganz einschlief. Gesegelt wurden an diesem Wochenende daher nur zwei Wettfahrten.<br /><br /><b>Und hier die Ergebnisse:<br /></b><br /><b>Gruppe A&nbsp;</b>&nbsp; <br />1. Platz&nbsp; Til Neumann <br />2. Platz&nbsp; Jasper Paulsen<br />4. Platz&nbsp; Maru Schee<br />6. Platz&nbsp; Jaard Paulsen<br />21. Platz&nbsp; Alica Stuhlemmer<br />34. Platz&nbsp; Paul Farien ( er hatte mit DSQ und OCS total Pech.) <br /><br /><b>Gruppe B&nbsp;&nbsp; </b><br />20. Platz&nbsp; Tim Stuhlemmer<br /><br />Der KYC gewann zudem für das beste Opti A- Team den Wanderpokal des SVAOe, der die Stadt Hamburg seit 1999 erstmals wieder verlassen hat.<br /><b><br />Bericht: Til Neumann</b><br /><br /><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Regattaszene</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Maior 2012 hatte es in sich...</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/maior-2012-hatte-es-in-sich.html</link>
			<description>Ziemlich frisch war es an allen Tagen der MAIOR 2012, dafür gab es aber ausgiebig Sonnenschein. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziemlich frisch war es an allen Tagen der MAIOR 2012, dafür gab es aber ausgiebig Sonnenschein. Die gut gebräunten Gesichter der Regattateilnehmer bei der Siegerehrung am 01. Mai konnten das bestätigen.<br />&nbsp;&nbsp; Wind gab es reichlich aus Ost bis Nordost und fast immer stark (6 bis 7), nur der Montag machte mit Beaufort eins bis zwei eine Ausnahme. Am Sonntag mussten die Wettfahrtleiter sogar alle Rennen absagen, da Wind und Wellen schon stürmisch wurden. Die Teams der Wettfahrtleitungen wurden enorm gefordert, und auch das Material wurde extrem belastet. Da hat <b>Carsten Sielaff </b>einiges zu tun, denn die Ausrüstung muss bis Pfingsten wieder bereit stehen.<br />&nbsp;&nbsp; Ein großes Lob erhielten die Wettfahrtleiter <b>Stefan Kunstmann</b> und <b>Andreas Herbst </b>von Organisationschef <b>Ecki von der Mosel</b>, und die Segler sparten ebenfalls nicht mit Beifall.<br />&nbsp;&nbsp; Abgekämpft aber zufrieden saß man schließlich im Clubhaus Strande bei Kipcke zur Siegerehrung, bevor es in der Abendsonne in die &quot;Heimathäfen&quot; ging. Alle waren sich einig:&quot;...war wieder 'ne tolle Sache...&quot;.</p>
<p>Ein paar Bilder von der Siegerehrung <a href="regatten/maior/maior2012-sieger.html" >gibt es hier</a> <br />Regattaergebnisse <a href="regatten/maior/ergebnisse-wetter.html" >finden Sie hier<br /></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Regattaszene</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mitseglerboard - jetzt leicht erreichbar</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/mitseglerboard-jetzt-leicht-erreichbar.html</link>
			<description>Der Fahrtenausschuss des Clubs hatte sich ein Mittel gewünscht, mit dem die Kommunikation zwischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fahrtenausschuss des Clubs hatte sich ein Mittel gewünscht, mit dem die Kommunikation zwischen potentiellen Mitseglern und Eignern, die Plätze zur Verfügung stellen können, gefördert werden kann. Und es wäre eine gute Sache, wenn man damit auch die Teilnehmerzahlen bei Clubveranstaltungen erhöhen könnte.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp; &nbsp;Da bot sich unser Internet- Team an, ein entsprechendes Datenbanksystem zu bauen und auf der Website online zustellen. Das System könnte gleich für das bevorstehende <b>Ansegeln 125 </b>genutzt und, wenn für brauchbar befunden, später im Fahrtensegelbereich als Mitseglerbörse genutzt werden. Vorerst nennen wir es <b>Mitseglerboard.</b> <br />&nbsp;&nbsp; Rechts im Menü der Home- Page befindet sich jetzt ein großer Link- Button, über den man direkt zur Login- Maske kommt. Aus Datenschutzgründen wurde das Board in einen geschlossenen Bereich nur für Clubmitglieder gelegt.<br />&nbsp;&nbsp; Bleibt nun der Wunsch des Fahrtenausschusses und der Programmierer, dass das System reichlich genutzt wird, und viele Segler mit ihren Mitseglern beim Ansegeln begrüßt werden können.<br />&nbsp; &nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Maior 2012 - kalt aber schön</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/maior-2012-kalt-aber-schoen.html</link>
			<description>Es wird ernst! Auf der Kieler Außenförde geht es zur Sache; die Wettfahrtleiter Stefan Kunstmann...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird ernst! Auf der Kieler Außenförde geht es zur Sache; die Wettfahrtleiter Stefan Kunstmann (Dickschiffe) und Andreas Herbst (Klassen) werden an den nächsten vier Tagen die Felder auf die Bahnen schicken. Besonders einladend ist das Wetter, es herrschen fast Wintertemperaturen, nicht, aber es soll ja allmählich besser werden.<br />&nbsp;&nbsp; Dann sollten sich auch die Landratten einmal in Strande sehen lassen und bei einem langen Spaziergang nach Bülk die kämpfenden Crews auf See begucken. Und bei Kipcke sitzt es sich ja auch ganz gut.<br /><br />Alles über den sportlichen Teil von Maior finden Sie unter <a href="http://www.maior.de/" >maior.de </a></p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein herzliches Dankeschön vom Trainer und Berichte</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/ein-herzliches-dankeschoen-vom-trainer-mit-berichten.html</link>
			<description>Vorab möchte ich mich im Namen aller Segler bei allen Trainern, Eltern, dem SVSH, dem STG und dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorab möchte ich mich im Namen aller Segler bei allen Trainern, Eltern,  dem SVSH, dem STG und dem KYC für das tolle und sehr umfangreiche  Training bedanken!<br /> Ich wünsche allen eine schöne und erfolgreiche Saison!<br /> Patrick Böhmer<br /><br /> <b>Über 90 Segler der Jüngsten und Regattagruppe trainieren in den Frühjahrferien und segeln die ersten Regatten<br /><br /></b><br /><b>Training in den Osterferien</b><br /><br />01.04. – 05.04. Training Feva und 29er Einsteiger Strande<br />09.04. – 15.04. Training alle Optigruppen, Laser 4.7und 29er <br />31.03. – 09.04. Training 29er und Eurocup Cavaliere<br />31.03. – 09.04. Training Hyeres und Eurocup Martigues Laser Radial <br /><br /><b>Hier berichten die FSJler und die Sportler:</b><br /><br /><b>Training Strande</b><br /><br />Eine Woche Hochbetrieb in Strande und ein vielversprechender Einstieg in die Saison bot die letzte Ferienwoche für die Einsteiger-, Fortgeschrittenen-,&nbsp; Regatta- Optis, die Laser 4.7 und die 29er Einsteiger. Fünf Gruppen mit insgesamt 53 Kindern wurden&nbsp; von sieben Trainern tatkräftig betreut.<br />Alle Segler und Trainer trotzten den lausigen Temperaturen und so konnten täglich mehrere intensive Trainingsstunden auf dem Wasser verbracht werden. <br />In den ersten Tagen kam die Nässe nicht nur von oben, sondern für Manchen durch Kenterung auch von unten, was sich im Laufe der Woche jedoch deutlich besserte. <br />&nbsp;&nbsp; Zügig ging es jeden Morgen um 10.00 Uhr für die erste Einheit auf's Wasser. Bestimmt schön anzusehen für die Spaziergänger, die gesamte Strander Bucht gefüllt zu sehen mit den Seglern verschiedener Klassen.<br />&nbsp;&nbsp; Mittags beschlagnahmte die hungrige Truppe das Clubhaus und wurde mit einer warmen Mahlzeit von Elke und Dieter Kipcke mit ihrem Team fürsorglich versorgt. <br />&nbsp;&nbsp; Danach ging's zur zweiten Einheit auf's Wasser oder stellvertretend zur einer Sporteinheit in die Sporthalle in Schilksee. <br />&nbsp;&nbsp; Schlussendlich endete der Tag mit den Nachbesprechungen um 18.00 und Segler und Trainer blickten auf einen erfüllten Tag zurück.<br />&nbsp;&nbsp; Am Ende der Woche konnten bereits kleine Regattaserien gefahren werden und die strahlenden Sieger wurden mit kleinen Preisen belohnt.<br />&nbsp;&nbsp; Insgesamt kann die J/R Gruppe auf eine erfolgreiche Trainingswoche mit&nbsp; viel Spaß und vielen neu gewonnen Kenntnissen zurückblicken. <br />Die J/R Gruppe ist gerüstet, die Saison kann kommen!<br /><br /><b>Max Boehme</b><br /><br /><b>Europa Cup Martigues und Training in Hyeres</b><br /><br />Über Ostern 2012 starteten die Laser Segler des SVSH Kaders zu einem Training und anschließender Regatta an Mittelmeer. Elf Boote verteilt auf drei Anhängern wurden von einem Elternteil und den beiden Trainern des SVSH transportiert. Ein Laser startete auf dem Dach des elterlichen Fahrzeuges von seinem Heimatort in Brunsbüttel. An dieser Stelle sei noch einmal dem STG – Team für die zur Verfügung gestellten VW Busse gedankt. Von den 12&nbsp; Seglern waren 9 aus dem Kieler Yacht Club. Bei starken und leichten Winden, trockenem und verdammt nassen Wetter (allerdings nur ein Tag) trainierten wir mit den Landestrainern Antje Schneidewind und Manuel Vogt in Hyeres. Wir wohnten verteilt auf drei Appartements und&nbsp; verpflegten uns selber. Mit&nbsp; uns trainierte eine Französin, die wir schon aus dem Frühlingstraining kannten. Das machte die Sache international, die Trainingsbesprechungen fanden auf Englisch statt. Am Donnerstag vor Ostern brachen wir unsere Zelte in Hyeres ab und übersiedelten nach Martigues. Bis auf eine von uns durch den zu hohen Anhänger verursachte Autobahnsperrung, klappte alles phantastisch. In Martigues hatten wir uns zum Europa Cup gemeldet. Fast 500 Laser an Land bieten schon ein beeindruckendes Bild. 215 davon waren im Radial gemeldet. Mit vom KYC startete im Standard der Vater unseres Segelkameraden Johann Kohlhoff. Für alle Laser war nur ein Vermesser zuständig, so dass wir alle ein bisschen Geduld mitbringen mussten. Am Freitag starteten wir nach einer Startverschiebung bei flauen Winden. Am Sonnabend nahm der Wind zu. Maxi Müller hatte auch gleich Pech, denn sein Mast brach. Das war schon der zweite Mastbruch, denn in Hyeres musste Mats Unterteil ersetzt werden. Was keiner von uns so recht&nbsp; den Einheimischen geglaubt hatte, erwies sich als richtig. Sonntags fielen alle Wettfahrten dem Mistral zum Opfer. So wurde nach nur 4 Wettfahrten in Gold, Silber und Bronze Fleet eingeteilt. Als einziger vom Landesverband schaffte es Maxi in das Gold Fleet . Besonders ärgerlich war, dass Lucas Eisele , Nick William und ich nur knapp am Gold Fleet vorbeischrammten . Leider fand dann am Ostersonntag wegen des fehlenden Windes nur noch eine Wettfahrt statt. Dabei setzten einige von uns auf die falsche Seite. So waren wir im Nachhinein nicht alle zufrieden mit unseren Ergebnissen. Noch am Sonntag luden wir auf und es ging zurück in die Heimatreviere.<br />Bedanken möchte ich mich im Namen aller anderen bei den Landestrainern, die jeden Tag 24 Stunden mit uns im Einsatz waren und unseren Eltern, die uns dies lange Fahrt ( 3700km) ermöglicht haben. <br /><br /><b>Timm Schöning</b><br /><br /><b>Ostertraining der 29er in Cavalaire </b><br /><br />In der Woche vor Ostern trainierten wir in Cavalaire mit insgesamt 8 Teams: Fritz/ Linov; Finn/ Liv; Paul/ Caro; Jakob/ Samuel; Henrik/ Robin; Ole/ Niclas; Niels/ Jan; Jasper/ Tom Lennart. Als Trainer fuhren Niels Siemsen und Patrick Böhmer mit. Außerdem waren einige Eltern mitgefahren. Nach einer Woche Training bei super Wetter stand der 2. Eurocup mit insgesamt 63 Booten in diesem Jahr an. Der erste Tag brachte schöne Segelbedingungen für uns alle. Doch leider waren nicht alle mit ihren Ergebnissen zufrieden. Am 2. Tag hatten wir Mistral mit 30kn und viele Teams waren überfordert, deswegen entschied die Wettfahrtleitung diesen Tag abzubrechen. An Tag 3 haben wir dann noch 3 Wettfahrten gesegelt und wurden im Gesamtergebnis 5. (mit 1 Punkt Abstand auf den 3. Platz) und damit bestes deutsches Team von insgesamt 15 deutschen Teams. Wir waren mit unserem Ergebnis total zufrieden und glücklich. Außerdem möchten wir uns auch bei Patrick und Niels für die schöne Betreuung bedanken. Uns und allen Anderen hat die Woche sehr viel Spaß gemacht. <br /><br /><b>Weitere Ergebnisse:</b><br /><br />Jasper/Tom Lennart 5. Platz, Paul/Caro 6. Platz, Niels/Jan 8. Platz, Ole/Niclas 12. Platz, Fritz/Linov 24. Platz, Finn/Liv 28. Platz, Jakob/Samuel 32. Platz, und Henrik/Robin 49. Platz<br /><br /><br /><b>Viele Grüße von<br /><br />Jasper Steffens und Tom Lennart Brauckmann</b><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Regattaszene</category>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ansegeln 125 - die Zeit läuft </title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/ansegeln-125-die-zeit-laeuft.html</link>
			<description>Der Countdown läuft, es sind gerade noch sechs Wochen bis zum großen Ansegeln 125....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Countdown läuft, es sind gerade noch sechs Wochen bis zum großen Ansegeln 125. 125 Jahre alt ist der Club dieses Jahr, und der Fahrtenausschuss wünscht sich nichts mehr, als dass 125 Jahre auf der Förde und Außenförde aufdampfen. <br />&nbsp; &nbsp;Von der Seglerparade bis zur üblichen Regatta soll wieder alles geboten werden, vom abendlichen Hallenfest ganz zu schweigen.<br />&nbsp;&nbsp; Um das große Fest für die Organisatoren ein bisschen besser planbar zu machen und den Nicht- Bootseignern unter den Clubkameraden eine Mitsegel- Chance zu eröffnen, haben wir jetzt ein Meldesystem&nbsp; freigeschaltet. Es ist ein Mitseglerboard, vielleicht wird später einmal eine Mitseglerbörse daraus.<br />&nbsp; Aus Datenschutzgründen befindet sich das System in einem geschlossenen Bereich. Schau'n Sie es sich doch einmal an....<a href="fahrtensegeln/ansegeln-125.html" >hier</a> <br />In der Rubrik &lt;Fahrtensegeln&gt; ist der Link ebenfalls zu finden.Viel Spaß!</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Damen trainieren 'Mann-über-Bord' mit der SG</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/damen-trainieren-fuer-mann-ueber-bord-mit-der-sg.html</link>
			<description>Der Ernstfall wird nicht gerne trainiert, mehr Übung bringt aber mehr Ruhe in die Momente, in denen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ernstfall wird nicht gerne trainiert, <b>mehr Übung</b> bringt aber <b>mehr Ruhe</b> in die Momente, in denen eh‘ schon alles schief gegangen ist. <br />&nbsp;&nbsp; Die <b>Schulungsgruppe</b> bietet für die <b>Damen unseres Clubs</b> ein <b>Mann-über-Bord-Training</b> am 12./13. Mai an. Dafür stehen die Schiffe der Schulungsgruppe mit ihren ehrenamtlichen Ausbildern zur Verfügung. <br />&nbsp; &nbsp;Interessenten melden sich bitte bis zum <b>01. Mai</b> bei <b>Christian Jenne</b> unter <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+disjtujbo/kfoofAhny/ef');" class="mail" >christian.jenne[at]gmx.de</a>. <br />Je nach Nachfrage findet das Training am Samstag statt und zusätzlich auch am Sonntag. Der jeweils erste Termin am Tag geht von 11:00 bis 14:00 Uhr, der zweite Termin von 15:00 bis 18:00 Uhr. Mitzubringen ist die persönliche Segelausrüstung für die Praxis.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bootseigner: 2x pro Jahr 'Herzstillstand'...</title>
			<link>http://www.kyc.de/detail/article/bootseigner-2x-pro-jahr-herzstillstand.html</link>
			<description>...nämlich immer dann, wenn beim Slippen das eigene Boot am Haken hängt. Das ging Lothar Jenne, der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>...nämlich immer dann, wenn beim Slippen das eigene Boot am Haken hängt. Das ging Lothar Jenne, der dennoch die Muße fand ein Foto fürs Internet zu schießen, nicht anders.<br />&nbsp; Das Slippen ging wieder ohne größere Probleme über die Bühne; Takelmeister Bohnen konnte um 12.57 Uhr verkünden, dass sein Team 27 Boote sicher gewassert hatte.<br /><b>Ein herzliches Dankeschön allen Machern und Helfern.</b> <br />&nbsp;&nbsp; Zu klären wäre noch vom Rechtsausschuss des Clubs <i>(gibt es gar nicht, Scherz!)</i>, ob für die Flaggenordnung am Kran See- oder Luftfahrtrecht anzuwenden ist.</p>]]></content:encoded>
			<category>Club</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
