![]() |
Kieler Yacht-Club e.V.
MAIOR
Mai Offshore Regatta
L20504024 Kieler Yacht-Club e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7
![]() |
1. - 3. Mai 2009 Bootstyp: ORC I, ORC II and ORC III+ORC IV Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: bis zu 9 Wettfahrten, max. 1 Streich gem. SI 17.3 Wettfahrtleitung: Eckart Reinke und Ralf Paulsen Auswertung: Petra Müller Organisation: Kieler Yacht-Club e.V. 02.05.2009 - 17:25:10 |
![]() |
| Gruppe: ORC I (ORCint) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | GER 41 | König & Xie. | Sven-Erik Horsch | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | [9] | [9,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 16,00 | 1 | ORC I |
| 2 | GER 5801 | Extasy | Thomas Brügge | 4 | 4,00 | [11] | [11,00] | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 6 | 6,50 | 17,50 | 2 | ORC I |
| 3 | GER 5355 | Beluga Sailing Team | Christian Plump | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | [8] | [8,00] | 4 | 4,00 | 21,00 | 3 | ORC I |
| 4 | GER 6169 | BM-Yachting | Peter Beck Mikkelsen | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,50 | [6] | [6,00] | 3 | 3,00 | 21,50 | 4 | ORC I |
| 5 | GER 5611 | Silva Hispaniola | Dennis Gehrlein | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | [8] | [8,00] | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 | 25,00 | 5 | ORC I |
| 6 | GER 6004 | guts´n glory | Christopher Wuttke | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | [13] | [13,00] | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 6 | 6,50 | 25,50 | 6 | ORC I |
| 7 | GER 5100 | Sixty 4 | Alv Gundlach | 9 | 9,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 11 | 11,00 | [13] | [13,00] | 12 | 12,00 | 9 | 9,00 | 47,00 | 7 | ORC I |
| 8 | GER 6147 | Imagine | Holger Streckenbach | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | [13] | [13,00] | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | 5 | 5,00 | 48,00 | 8 | ORC I |
| 9 | GER 5483 | Ilvitello | Christoph Avenarius | 8 | 8,00 | 8 | 8,50 | 7 | 7,00 | 12 | 12,00 | 5 | 5,50 | [13] | [13,00] | 12 | 12,00 | 53,00 | 9 | ORC I |
| 10 | GER 6164 | Varuna | Jens Kellinghusen | 13 | 13,00 | 13 | 13,00 | [14] | [14,00] | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 54,00 | 10 | ORC I |
| 11 | DEN 6222 | Joki | Kim Jensen | 11 | 11,00 | [12] | [12,00] | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 55,00 | 11 | ORC I |
| 12 | GER 006 | Opal | Edward Reinholdt | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | 4 | 4,00 | 12 | 12,00 | 10 | 10,00 | [13] | [13,00] | 57,00 | 12 | ORC I |
| 13 | GER 5331 | OwnerShip | Kirsten Harmstorf | 12 | 12,00 | [14] | [14,00] | 10 | 10,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | 4 | 4,00 | 10 | 10,00 | 64,00 | 13 | ORC I |
| 14 | GER 4882 | maXim | Marcel Marron | 14 | 14,00 | 8 | 8,50 | 12 | 12,00 | [15] | [15,00] | 11 | 11,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | 73,50 | 14 | ORC I |
| 15 | GER 5542 | Resolute | Andi Lochbrunner | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 | 10 | 10,00 | 15 | 15,00 | [16] | [16,00] | 15 | 15,00 | 85,00 | 15 | ORC I |
| 16 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | [16] | [16,00] | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 15 | 15,00 | 16 | 16,00 | 95,00 | 16 | ORC I |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf |
| Startzeit | 01.05.2009 12:10:00 | 01.05.2009 14:05:00 | 01.05.2009 15:30:00 | 01.05.2009 16:50:00 | 02.05.2009 11:30:00 | 02.05.2009 12:50:00 | 02.05.2009 14:20:00 |
| Windstärke: | |||||||
| Windrichtung: |
| Gruppe: ORC II (ORCint) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | GER 5992 | CG Mer | Oliver Leu | [2] | [2,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 8,00 | 1 | ORC II |
| 2 | GER 5223 | Varuna Xpress | Henning Tebbe | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,50 | [4] | [4,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 9,50 | 2 | ORC II |
| 3 | GER 4298 | Juxbox | Jan Meincke | [6] | [6,00] | 3 | 3,00 | 2 | 2,50 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 16,50 | 3 | ORC II |
| 4 | GER 5523 | Hoppetosse | Jörg Hiller | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | [6] | [6,00] | 23,00 | 4 | ORC II |
| 5 | GER 5509 | Xtra Fun | Horst Figge-Jähnke | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | [5] | [5,50] | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 27,00 | 5 | ORC II |
| 6 | GER 5880 | Diabola | Dr. Melanie Aalburg | 5 | 5,00 | [6] | [6,00] | 5 | 5,50 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 33,50 | 6 | ORC II |
| 7 | GER 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | [9] | [9,00] | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 44,00 | 7 | ORC II |
| 8 | GER 5881 | Maitresse | Frank Krupinska | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | [9] | [9,00] | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 45,00 | 8 | ORC II |
| 9 | GER 5620 | pace | Carl-Marcus Scheffler | [9] | [9,00] | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 52,00 | 9 | ORC II |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf |
| Startzeit | 01.05.2009 12:20:00 | 01.05.2009 14:15:00 | 01.05.2009 15:40:00 | 01.05.2009 17:00:00 | 02.05.2009 11:40:00 | 02.05.2009 13:05:00 | 02.05.2009 14:45:00 |
| Windstärke: | |||||||
| Windrichtung: |
| Gruppe: ORC III + ORC IV (ORCint) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | GER 4302 | Froschkönig | Detlef Amlong | 1 | 1,00 | [2] | [2,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 7,00 | 1 | ORC IV |
| 2 | GER 4741 | Cala ... | Uwe Wenzel | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | [3] | [3,00] | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 13,00 | 2 | ORC III |
| 3 | GER 4732 | Chinook | Johann Friedrichsen | [3] | [3,00] | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 14,00 | 3 | ORC III |
| 4 | GER 5338 | Passion X | Dr. Andreas Wulfes | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | [6] | [6,00] | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 26,00 | 4 | ORC III |
| 5 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | [6] | [6,00] | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | 29,00 | 5 | ORC III |
| 6 | GER 3597 | Tante Schmidt | Heiko Steppat | 5 | 5,00 | [6] | [6,00] | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 32,00 | 6 | ORC III |
| 7 | GER 5505 | halbtrocken | Knut Freudenberg | [7] | [7,00] | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 42,00 | 7 | ORC III |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf |
| Startzeit | 01.05.2009 12:25:00 | 01.05.2009 14:20:00 | 01.05.2009 15:45:00 | 01.05.2009 17:05:00 | 02.05.2009 11:45:00 | 02.05.2009 13:10:00 | 02.05.2009 14:50:00 |
| Windstärke: | |||||||
| Windrichtung: |