![]() |
Kieler Yacht-Club e.V.
MAIOR
Mai Offshore Regatta
L20504024 Kieler Yacht-Club e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7
![]() |
1. - 3. Mai 2008 Bootstyp: X99, X35 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: bis zu 9 Wettfahrten, max. 1 Streicher Wettfahrtleitung: Eckart Reinke und Ralf Paulsen Auswertung: Petra Müller Organisation: Kieler Yacht-Club e.V. 02.05.2009 - 19:13:36 |
![]() |
| Gruppe: X 99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | GER 408 | IMMAC Baltic Bay | Christian Soyka | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | X 99 |
| 2 | GER 446 | Team XIVE | Martin Christiansen | 1 | [2] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,00 | 2 | X 99 |
| 3 | GER 410 | Just 4 Sail | Olaf Bohl | 4 | 3 | [5] | 3 | 3 | 4 | 5 | 22,00 | 3 | X 99 |
| 4 | GER 518 | shaxbeer | Andi Thomsen | 3 | [4] | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22,00 | 4 | X 99 |
| 5 | GER 535 | PlanAG | Jan-Hendrik Franzen | [5] | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26,00 | 5 | X 99 |
| 6 | GER 594 | Ex und Hopp | Gerd Klostermann | [6] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36,00 | 6 | X 99 |
| 7 | DEN 428 | Exile | Jens Carstensen | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 48,00 | 7 | X 99 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf |
| Startzeit | 01.05.2009 12:15:00 | 01.05.2009 14:10:00 | 01.05.2009 15:35:00 | 01.05.2009 16:55:00 | 02.05.2009 11:35:00 | 02.05.2009 13:00:00 | 02.05.2009 14:30:00 |
| Windstärke: | |||||||
| Windrichtung: |
| Gruppe: X 35 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | GER 124 | Xen | Torsten Bastiansen | [3] | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10,00 | 1 | X 35 |
| 2 | NED 57 | Just4Fun | Albert Kooijman | 1 | [5] | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11,00 | 2 | X 35 |
| 3 | DEN 7 | Callisto | Morten Ulrikkeholm | 4 | 2 | 6 | [7] | 3 | 3 | 1 | 19,00 | 3 | X 35 |
| 4 | GER 5735 | Celox | Achim Griese | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | [7] | 26,00 | 4 | X 35 |
| 5 | GER 5746 | Stihl | Sören Stihl | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | [8] | 27,00 | 5 | X 35 |
| 6 | GER 5678 | Robinson | Holger Reppin | 5 | [7] | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 29,00 | 6 | X 35 |
| 7 | GER 46 | NiRaMo x-treme | Sönke Meier-Sawatzki | 7 | 4 | 4 | 6 | [8] | 6 | 5 | 32,00 | 7 | X 35 |
| 8 | POL 9129 | Swallom | Stanislaw Sawko | [8] | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 45,00 | 8 | X 35 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf |
| Startzeit | 01.05.2009 12:15:00 | 01.05.2009 14:10:00 | 01.05.2009 15:35:00 | 01.05.2009 16:55:00 | 02.05.2009 11:35:00 | 02.05.2009 13:00:00 | 02.05.2009 14:30:00 |
| Windstärke: | |||||||
| Windrichtung: |