![]() |
Kieler Yacht-Club e.V.
MAIOR
Mai Offshore Regatta
L20504024 Kieler Yacht-Club e.V.
vorläufige Ergebnisliste
7.Wettfahrt
![]() |
1. - 3. Mai 2009 Bootstyp: ORC I, ORC II and ORC III+ORC IV Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: bis zu 9 Wettfahrten, max. 1 Streich gem. SI 17.3 Wettfahrtleitung: Eckart Reinke und Ralf Paulsen Auswertung: Petra Müller Organisation: Kieler Yacht-Club e.V. 02.05.2009 - 17:23:56 |
![]() |
|
Gruppe: ORC I (ORCint)
7.Wf / Startzeit: 02.05.2009 14:20:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
| 1 | GER 5611 | Silva Hispaniola | Dennis Gehrlein | 00:44:38 | 00:47:02 | 1,00 | ORC I |
| 2 | GER 41 | König & Xie. | Sven-Erik Horsch | 00:46:00 | 00:49:20 | 2,00 | ORC I |
| 3 | GER 6169 | BM-Yachting | Peter Beck Mikkelsen | 00:46:49 | 00:49:22 | 3,00 | ORC I |
| 4 | GER 5355 | Beluga Sailing Team | Christian Plump | 00:46:39 | 00:49:36 | 4,00 | ORC I |
| 5 | GER 6147 | Imagine | Holger Streckenbach | 00:47:51 | 00:49:50 | 5,00 | ORC I |
| 6 | GER 6004 | guts´n glory | Christopher Wuttke | 00:41:00 | 00:50:19 | 6,50 | ORC I |
| 6 | GER 5801 | Extasy | Thomas Brügge | 00:46:52 | 00:50:19 | 6,50 | ORC I |
| 8 | GER 6164 | Varuna | Jens Kellinghusen | 00:42:05 | 00:51:28 | 8,00 | ORC I |
| 9 | GER 5100 | Sixty 4 | Alv Gundlach | 00:49:47 | 00:51:35 | 9,00 | ORC I |
| 10 | GER 5331 | OwnerShip | Kirsten Harmstorf | 00:47:34 | 00:51:40 | 10,00 | ORC I |
| 11 | DEN 6222 | Joki | Kim Jensen | 00:49:40 | 00:51:44 | 11,00 | ORC I |
| 12 | GER 5483 | Ilvitello | Christoph Avenarius | 00:48:31 | 00:51:49 | 12,00 | ORC I |
| 13 | GER 006 | Opal | Edward Reinholdt | 00:50:22 | 00:53:15 | 13,00 | ORC I |
| 14 | GER 4882 | maXim | Marcel Marron | 00:53:14 | 00:53:22 | 14,00 | ORC I |
| 15 | GER 5542 | Resolute | Andi Lochbrunner | 00:53:09 | 00:53:57 | 15,00 | ORC I |
| 16 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | 00:52:22 | 00:55:24 | 16,00 | ORC I |
| Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 16, gewertet: 16 |
| Startzeit: | 02.05.2009 14:20:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC II (ORCint)
7.Wf / Startzeit: 02.05.2009 14:45:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
| 1 | GER 5992 | CG Mer | Oliver Leu | 00:44:18 | 00:43:02 | 1,00 | ORC II |
| 2 | GER 5223 | Varuna Xpress | Henning Tebbe | 00:46:08 | 00:43:10 | 2,00 | ORC II |
| 3 | GER 4298 | Juxbox | Jan Meincke | 00:47:32 | 00:45:01 | 3,00 | ORC II |
| 4 | GER 5509 | Xtra Fun | Horst Figge-Jähnke | 00:46:21 | 00:46:12 | 4,00 | ORC II |
| 5 | GER 5880 | Diabola | Dr. Melanie Aalburg | 00:46:42 | 00:46:13 | 5,00 | ORC II |
| 6 | GER 5523 | Hoppetosse | Jörg Hiller | 00:47:01 | 00:46:16 | 6,00 | ORC II |
| 7 | GER 5881 | Maitresse | Frank Krupinska | 00:47:31 | 00:47:14 | 7,00 | ORC II |
| 8 | GER 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | 00:51:22 | 00:50:58 | 8,00 | ORC II |
| 9 | GER 5620 | pace | Carl-Marcus Scheffler | 00:53:24 | 00:52:24 | 9,00 | ORC II |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 02.05.2009 14:45:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC III + ORC IV (ORCint)
7.Wf / Startzeit: 02.05.2009 14:50:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
| 1 | GER 4302 | Froschkönig | Detlef Amlong | 00:50:15 | 00:43:26 | 1,00 | ORC IV |
| 2 | GER 4741 | Cala ... | Uwe Wenzel | 00:49:50 | 00:43:46 | 2,00 | ORC III |
| 3 | GER 4732 | Chinook | Johann Friedrichsen | 00:48:11 | 00:44:23 | 3,00 | ORC III |
| 4 | GER 3597 | Tante Schmidt | Heiko Steppat | 00:51:10 | 00:44:35 | 4,00 | ORC III |
| 5 | GER 5338 | Passion X | Dr. Andreas Wulfes | 00:49:05 | 00:45:05 | 5,00 | ORC III |
| 6 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | 00:54:03 | 00:47:30 | 6,00 | ORC III |
| 7 | GER 5505 | halbtrocken | Knut Freudenberg | 00:58:03 | 00:51:08 | 7,00 | ORC III |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 02.05.2009 14:50:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |