![]() |
Kieler Yacht-Club e.V.
MAIOR
Mai Offshore Regatta
L20504024 Kieler Yacht-Club e.V.
vorläufige Ergebnisliste
6.Wettfahrt
![]() |
1. - 3. Mai 2009 Bootstyp: ORC I, ORC II and ORC III+ORC IV Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: bis zu 9 Wettfahrten, max. 1 Streich gem. SI 17.3 Wettfahrtleitung: Eckart Reinke und Ralf Paulsen Auswertung: Petra Müller Organisation: Kieler Yacht-Club e.V. 02.05.2009 - 17:20:16 |
![]() |
|
Gruppe: ORC I (ORCint)
6.Wf / Startzeit: 02.05.2009 12:50:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
| 1 | GER 6004 | guts´n glory | Christopher Wuttke | 00:39:24 | 00:48:21 | 1,00 | ORC I |
| 2 | GER 41 | König & Xie. | Sven-Erik Horsch | 00:45:10 | 00:48:27 | 2,00 | ORC I |
| 3 | GER 5801 | Extasy | Thomas Brügge | 00:45:29 | 00:48:50 | 3,00 | ORC I |
| 4 | GER 5331 | OwnerShip | Kirsten Harmstorf | 00:45:33 | 00:49:28 | 4,00 | ORC I |
| 5 | GER 6164 | Varuna | Jens Kellinghusen | 00:40:31 | 00:49:33 | 5,00 | ORC I |
| 6 | GER 6169 | BM-Yachting | Peter Beck Mikkelsen | 00:47:23 | 00:49:58 | 6,00 | ORC I |
| 7 | GER 5611 | Silva Hispaniola | Dennis Gehrlein | 00:47:56 | 00:50:30 | 7,00 | ORC I |
| 8 | GER 5355 | Beluga Sailing Team | Christian Plump | 00:47:40 | 00:50:41 | 8,00 | ORC I |
| 9 | DEN 6222 | Joki | Kim Jensen | 00:48:58 | 00:51:00 | 9,00 | ORC I |
| 10 | GER 006 | Opal | Edward Reinholdt | 00:49:17 | 00:52:06 | 10,00 | ORC I |
| 11 | GER 6147 | Imagine | Holger Streckenbach | 00:50:09 | 00:52:13 | 11,00 | ORC I |
| 12 | GER 5100 | Sixty 4 | Alv Gundlach | 00:50:30 | 00:52:19 | 12,00 | ORC I |
| 13 | GER 5483 | Ilvitello | Christoph Avenarius | 00:49:41 | 00:53:03 | 13,00 | ORC I |
| 14 | GER 4882 | maXim | Marcel Marron | 00:54:16 | 00:54:24 | 14,00 | ORC I |
| 15 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | 00:54:12 | 00:57:20 | 15,00 | ORC I |
| 16 | GER 5542 | Resolute | Andi Lochbrunner | 00:56:42 | 00:57:33 | 16,00 | ORC I |
| Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 16, gewertet: 16 |
| Startzeit: | 02.05.2009 12:50:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC II (ORCint)
6.Wf / Startzeit: 02.05.2009 13:05:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
| 1 | GER 5223 | Varuna Xpress | Henning Tebbe | 00:56:01 | 00:52:24 | 1,00 | ORC II |
| 2 | GER 5992 | CG Mer | Oliver Leu | 00:54:23 | 00:52:50 | 2,00 | ORC II |
| 3 | GER 4298 | Juxbox | Jan Meincke | 00:58:05 | 00:55:00 | 3,00 | ORC II |
| 4 | GER 5523 | Hoppetosse | Jörg Hiller | 00:57:36 | 00:56:41 | 4,00 | ORC II |
| 5 | GER 5509 | Xtra Fun | Horst Figge-Jähnke | 00:57:13 | 00:57:02 | 5,00 | ORC II |
| 6 | GER 5880 | Diabola | Dr. Melanie Aalburg | 01:00:36 | 00:59:59 | 6,00 | ORC II |
| 7 | GER 5881 | Maitresse | Frank Krupinska | 01:00:28 | 01:00:07 | 7,00 | ORC II |
| 8 | GER 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | 01:01:58 | 01:01:28 | 8,00 | ORC II |
| 9 | GER 5620 | pace | Carl-Marcus Scheffler | 01:03:53 | 01:02:42 | 9,00 | ORC II |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 02.05.2009 13:05:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC III + ORC IV (ORCint)
6.Wf / Startzeit: 02.05.2009 13:10:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
| 1 | GER 4732 | Chinook | Johann Friedrichsen | 00:56:00 | 00:51:35 | 1,00 | ORC III |
| 2 | GER 4302 | Froschkönig | Detlef Amlong | 00:59:45 | 00:51:39 | 2,00 | ORC IV |
| 3 | GER 4741 | Cala ... | Uwe Wenzel | 00:59:01 | 00:51:50 | 3,00 | ORC III |
| 4 | GER 5338 | Passion X | Dr. Andreas Wulfes | 01:01:16 | 00:56:17 | 4,00 | ORC III |
| 5 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | 01:04:54 | 00:57:02 | 5,00 | ORC III |
| 6 | GER 3597 | Tante Schmidt | Heiko Steppat | 01:07:27 | 00:58:47 | 6,00 | ORC III |
| 7 | GER 5505 | halbtrocken | Knut Freudenberg | 01:14:01 | 01:05:12 | 7,00 | ORC III |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 02.05.2009 13:10:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |