![]() |
Kieler Yacht-Club e.V.
MAIOR
Mai Offshore Regatta
L20504024 Kieler Yacht-Club e.V.
vorläufige Ergebnisliste
5.Wettfahrt
![]() |
1. - 3. Mai 2009 Bootstyp: ORC I, ORC II and ORC III+ORC IV Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: bis zu 9 Wettfahrten, max. 1 Streich gem. SI 17.3 Wettfahrtleitung: Eckart Reinke und Ralf Paulsen Auswertung: Petra Müller Organisation: Kieler Yacht-Club e.V. 02.05.2009 - 17:22:16 |
![]() |
|
Gruppe: ORC I (ORCint)
5.Wf / Startzeit: 02.05.2009 11:30:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
| 1 | GER 5801 | Extasy | Thomas Brügge | 00:45:00 | 00:48:18 | 1,00 | ORC I |
| 2 | GER 5611 | Silva Hispaniola | Dennis Gehrlein | 00:46:22 | 00:48:51 | 2,00 | ORC I |
| 3 | GER 5355 | Beluga Sailing Team | Christian Plump | 00:46:19 | 00:49:15 | 3,00 | ORC I |
| 4 | GER 6004 | guts´n glory | Christopher Wuttke | 00:40:21 | 00:49:31 | 4,00 | ORC I |
| 5 | GER 6169 | BM-Yachting | Peter Beck Mikkelsen | 00:47:55 | 00:50:32 | 5,50 | ORC I |
| 5 | GER 5483 | Ilvitello | Christoph Avenarius | 00:47:19 | 00:50:32 | 5,50 | ORC I |
| 7 | DEN 6222 | Joki | Kim Jensen | 00:49:09 | 00:51:11 | 7,00 | ORC I |
| 8 | GER 6164 | Varuna | Jens Kellinghusen | 00:42:07 | 00:51:31 | 8,00 | ORC I |
| 9 | GER 41 | König & Xie. | Sven-Erik Horsch | 00:48:31 | 00:52:02 | 9,00 | ORC I |
| 10 | GER 6147 | Imagine | Holger Streckenbach | 00:50:38 | 00:52:44 | 10,00 | ORC I |
| 11 | GER 4882 | maXim | Marcel Marron | 00:52:37 | 00:52:45 | 11,00 | ORC I |
| 12 | GER 006 | Opal | Edward Reinholdt | 00:50:24 | 00:53:17 | 12,00 | ORC I |
| 13 | GER 5100 | Sixty 4 | Alv Gundlach | 00:51:28 | 00:53:19 | 13,00 | ORC I |
| 14 | GER 5331 | OwnerShip | Kirsten Harmstorf | 00:49:44 | 00:54:01 | 14,00 | ORC I |
| 15 | GER 5542 | Resolute | Andi Lochbrunner | 00:54:32 | 00:55:21 | 15,00 | ORC I |
| 16 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | 00:53:40 | 00:56:46 | 16,00 | ORC I |
| Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 16, gewertet: 16 |
| Startzeit: | 02.05.2009 11:30:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC II (ORCint)
5.Wf / Startzeit: 02.05.2009 11:40:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
| 1 | GER 5223 | Varuna Xpress | Henning Tebbe | 00:54:01 | 00:50:32 | 1,00 | ORC II |
| 2 | GER 5992 | CG Mer | Oliver Leu | 00:52:02 | 00:50:33 | 2,00 | ORC II |
| 3 | GER 4298 | Juxbox | Jan Meincke | 00:54:46 | 00:51:52 | 3,00 | ORC II |
| 4 | GER 5523 | Hoppetosse | Jörg Hiller | 00:52:52 | 00:52:01 | 4,00 | ORC II |
| 5 | GER 5509 | Xtra Fun | Horst Figge-Jähnke | 00:52:27 | 00:52:17 | 5,00 | ORC II |
| 6 | GER 5880 | Diabola | Dr. Melanie Aalburg | 00:54:13 | 00:53:40 | 6,00 | ORC II |
| 7 | GER 5881 | Maitresse | Frank Krupinska | 00:55:46 | 00:55:26 | 7,00 | ORC II |
| 8 | GER 5620 | pace | Carl-Marcus Scheffler | 00:57:23 | 00:56:19 | 8,00 | ORC II |
| 9 | GER 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | 00:56:52 | 00:56:25 | 9,00 | ORC II |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 02.05.2009 11:40:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC III + ORC IV (ORCint)
5.Wf / Startzeit: 02.05.2009 11:45:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
| 1 | GER 4302 | Froschkönig | Detlef Amlong | 00:55:13 | 00:47:44 | 1,00 | ORC IV |
| 2 | GER 4732 | Chinook | Johann Friedrichsen | 00:52:48 | 00:48:39 | 2,00 | ORC III |
| 3 | GER 4741 | Cala ... | Uwe Wenzel | 00:56:40 | 00:49:46 | 3,00 | ORC III |
| 4 | GER 5338 | Passion X | Dr. Andreas Wulfes | 00:54:56 | 00:50:28 | 4,00 | ORC III |
| 5 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | 00:58:00 | 00:50:58 | 5,00 | ORC III |
| 6 | GER 3597 | Tante Schmidt | Heiko Steppat | 00:59:17 | 00:51:40 | 6,00 | ORC III |
| 7 | GER 5505 | halbtrocken | Knut Freudenberg | 01:04:17 | 00:56:38 | 7,00 | ORC III |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 02.05.2009 11:45:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |