![]() |
Kieler Yacht-Club e.V.
MAIOR
Mai Offshore Regatta
L20504024 Kieler Yacht-Club e.V.
vorläufige Ergebnisliste
4.Wettfahrt
![]() |
1. - 3. Mai 2009 Bootstyp: ORC I, ORC II and ORC III+ORC IV Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: bis zu 9 Wettfahrten, max. 1 Streich gem. SI 17.3 Wettfahrtleitung: Eckart Reinke und Ralf Paulsen Auswertung: Petra Müller Organisation: Kieler Yacht-Club e.V. 01.05.2009 - 19:25:57 |
![]() |
|
Gruppe: ORC I (ORCint)
4.Wf / Startzeit: 01.05.2009 16:50:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
| 1 | GER 5355 | Beluga Sailing Team | Christian Plump | 1,0633 | 01:04:20 | 01:08:24 | ORC I |
| 2 | GER 5801 | Extasy | Thomas Brügge | 1,0735 | 01:05:21 | 01:10:09 | ORC I |
| 3 | GER 6169 | BM-Yachting | Peter Beck Mikkelsen | 1,0545 | 01:06:54 | 01:10:33 | ORC I |
| 4 | GER 006 | Opal | Edward Reinholdt | 1,0572 | 01:07:33 | 01:11:25 | ORC I |
| 5 | GER 41 | König & Xie. | Sven-Erik Horsch | 1,0726 | 01:06:36 | 01:11:26 | ORC I |
| 6 | GER 6004 | guts´n glory | Christopher Wuttke | 1,2273 | 00:58:24 | 01:11:40 | ORC I |
| 7 | GER 6164 | Varuna | Jens Kellinghusen | 1,2230 | 00:58:45 | 01:11:51 | ORC I |
| 8 | GER 5611 | Silva Hispaniola | Dennis Gehrlein | 1,0537 | 01:08:33 | 01:12:14 | ORC I |
| 9 | DEN 6222 | Joki | Kim Jensen | 1,0415 | 01:10:06 | 01:13:01 | ORC I |
| 10 | GER 5542 | Resolute | Andi Lochbrunner | 1,0150 | 01:12:08 | 01:13:13 | ORC I |
| 11 | GER 5100 | Sixty 4 | Alv Gundlach | 1,0361 | 01:10:42 | 01:13:15 | ORC I |
| 12 | GER 5483 | Ilvitello | Christoph Avenarius | 1,0679 | 01:08:50 | 01:13:30 | ORC I |
| 13 | GER 6147 | Imagine | Holger Streckenbach | 1,0413 | 01:10:38 | 01:13:33 | ORC I |
| 14 | GER 5331 | OwnerShip | Kirsten Harmstorf | 1,0861 | 01:09:28 | 01:15:27 | ORC I |
| 15 | GER 4882 | maXim | Marcel Marron | 1,0025 | 01:16:47 | 01:16:59 | ORC I |
| 16 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | 1,0578 | 01:14:21 | 01:18:39 | ORC I |
| Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 16, gewertet: 16 |
| Startzeit: | 01.05.2009 16:50:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC II (ORCint)
4.Wf / Startzeit: 01.05.2009 17:00:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
| 1 | GER 5992 | CG Mer | Oliver Leu | 0,9715 | 00:45:15 | 00:43:58 | ORC II |
| 2 | GER 4298 | Juxbox | Jan Meincke | 0,9470 | 00:47:25 | 00:44:54 | ORC II |
| 3 | GER 5523 | Hoppetosse | Jörg Hiller | 0,9840 | 00:46:36 | 00:45:51 | ORC II |
| 4 | GER 5223 | Varuna Xpress | Henning Tebbe | 0,9356 | 00:49:03 | 00:45:53 | ORC II |
| 5 | GER 5509 | Xtra Fun | Horst Figge-Jähnke | 0,9968 | 00:46:40 | 00:46:31 | ORC II |
| 6 | GER 5880 | Diabola | Dr. Melanie Aalburg | 0,9897 | 00:48:29 | 00:47:59 | ORC II |
| 7 | GER 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | 0,9921 | 00:50:27 | 00:50:03 | ORC II |
| 8 | GER 5881 | Maitresse | Frank Krupinska | 0,9941 | 00:50:23 | 00:50:05 | ORC II |
| 9 | GER 5620 | pace | Carl-Marcus Scheffler | 0,9814 | 00:54:12 | 00:53:11 | ORC II |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 01.05.2009 17:00:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC III + ORC IV (ORCint)
4.Wf / Startzeit: 01.05.2009 17:05:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
| 1 | GER 4302 | Froschkönig | Detlef Amlong | 0,8644 | 00:51:23 | 00:44:25 | ORC IV |
| 2 | GER 4732 | Chinook | Johann Friedrichsen | 0,9213 | 00:49:13 | 00:45:20 | ORC III |
| 3 | GER 4741 | Cala ... | Uwe Wenzel | 0,8783 | 00:52:34 | 00:46:10 | ORC III |
| 4 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | 0,8788 | 00:53:09 | 00:46:42 | ORC III |
| 5 | GER 5338 | Passion X | Dr. Andreas Wulfes | 0,9186 | 00:53:08 | 00:48:49 | ORC III |
| 6 | GER 3597 | Tante Schmidt | Heiko Steppat | 0,8714 | 00:59:09 | 00:51:33 | ORC III |
| 7 | GER 5505 | halbtrocken | Knut Freudenberg | 0,8810 | 00:59:46 | 00:52:39 | ORC III |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 01.05.2009 17:05:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |