![]() |
Kieler Yacht-Club e.V.
MAIOR
Mai Offshore Regatta
L20504024 Kieler Yacht-Club e.V.
vorläufige Ergebnisliste
3.Wettfahrt
![]() |
1. - 3. Mai 2009 Bootstyp: ORC I, ORC II and ORC III+ORC IV Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: bis zu 9 Wettfahrten, max. 1 Streich gem. SI 17.3 Wettfahrtleitung: Eckart Reinke und Ralf Paulsen Auswertung: Petra Müller Organisation: Kieler Yacht-Club e.V. 01.05.2009 - 19:26:58 |
![]() |
|
Gruppe: ORC I (ORCint)
3.Wf / Startzeit: 01.05.2009 15:30:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
| 1 | GER 5801 | Extasy | Thomas Brügge | 1,0735 | 00:50:42 | 00:54:26 | ORC I |
| 2 | GER 5611 | Silva Hispaniola | Dennis Gehrlein | 1,0537 | 00:52:25 | 00:55:14 | ORC I |
| 3 | GER 5100 | Sixty 4 | Alv Gundlach | 1,0361 | 00:53:59 | 00:55:56 | ORC I |
| 4 | GER 6169 | BM-Yachting | Peter Beck Mikkelsen | 1,0545 | 00:53:31 | 00:56:26 | ORC I |
| 5 | GER 41 | König & Xie. | Sven-Erik Horsch | 1,0726 | 00:52:49 | 00:56:39 | ORC I |
| 6 | GER 5355 | Beluga Sailing Team | Christian Plump | 1,0633 | 00:53:35 | 00:56:59 | ORC I |
| 7 | GER 5483 | Ilvitello | Christoph Avenarius | 1,0679 | 00:53:38 | 00:57:16 | ORC I |
| 8 | DEN 6222 | Joki | Kim Jensen | 1,0415 | 00:55:22 | 00:57:40 | ORC I |
| 9 | GER 6147 | Imagine | Holger Streckenbach | 1,0413 | 00:55:29 | 00:57:47 | ORC I |
| 10 | GER 5331 | OwnerShip | Kirsten Harmstorf | 1,0861 | 00:53:24 | 00:58:00 | ORC I |
| 11 | GER 006 | Opal | Edward Reinholdt | 1,0572 | 00:55:12 | 00:58:21 | ORC I |
| 12 | GER 4882 | maXim | Marcel Marron | 1,0025 | 00:58:17 | 00:58:26 | ORC I |
| 13 | GER 6004 | guts´n glory | Christopher Wuttke | 1,2273 | 00:48:41 | 00:59:45 | ORC I |
| 14 | GER 6164 | Varuna | Jens Kellinghusen | 1,2230 | 00:49:22 | 01:00:23 | ORC I |
| 15 | GER 5542 | Resolute | Andi Lochbrunner | 1,0150 | 00:59:47 | 01:00:41 | ORC I |
| 16 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | 1,0578 | 01:06:35 | 01:10:26 | ORC I |
| Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 16, gewertet: 16 |
| Startzeit: | 01.05.2009 15:30:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC II (ORCint)
3.Wf / Startzeit: 01.05.2009 15:40:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
| 1 | GER 5992 | CG Mer | Oliver Leu | 0,9715 | 00:55:07 | 00:53:33 | ORC II |
| 2 | GER 4298 | Juxbox | Jan Meincke | 0,9470 | 00:57:45 | 00:54:41 | ORC II |
| 2 | GER 5223 | Varuna Xpress | Henning Tebbe | 0,9356 | 00:58:27 | 00:54:41 | ORC II |
| 4 | GER 5523 | Hoppetosse | Jörg Hiller | 0,9840 | 00:57:04 | 00:56:09 | ORC II |
| 5 | GER 5509 | Xtra Fun | Horst Figge-Jähnke | 0,9968 | 00:56:35 | 00:56:24 | ORC II |
| 5 | GER 5880 | Diabola | Dr. Melanie Aalburg | 0,9897 | 00:56:59 | 00:56:24 | ORC II |
| 7 | GER 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | 0,9921 | 00:59:17 | 00:58:49 | ORC II |
| 8 | GER 5620 | pace | Carl-Marcus Scheffler | 0,9814 | 01:01:13 | 01:00:05 | ORC II |
| 9 | GER 5881 | Maitresse | Frank Krupinska | 0,9941 | 01:01:20 | 01:00:58 | ORC II |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 01.05.2009 15:40:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC III + ORC IV (ORCint)
3.Wf / Startzeit: 01.05.2009 15:45:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
| 1 | GER 4302 | Froschkönig | Detlef Amlong | 0,8644 | 00:47:18 | 00:40:53 | ORC IV |
| 2 | GER 4741 | Cala ... | Uwe Wenzel | 0,8783 | 00:47:11 | 00:41:27 | ORC III |
| 3 | GER 4732 | Chinook | Johann Friedrichsen | 0,9213 | 00:45:49 | 00:42:13 | ORC III |
| 4 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | 0,8788 | 00:48:54 | 00:42:58 | ORC III |
| 5 | GER 3597 | Tante Schmidt | Heiko Steppat | 0,8714 | 00:49:43 | 00:43:19 | ORC III |
| 6 | GER 5338 | Passion X | Dr. Andreas Wulfes | 0,9186 | 00:47:10 | 00:43:20 | ORC III |
| 7 | GER 5505 | halbtrocken | Knut Freudenberg | 0,8810 | 00:52:26 | 00:46:12 | ORC III |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 01.05.2009 15:45:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |