LogoTop

Kieler Yacht-Club e.V.

MAIOR

Mai Offshore Regatta

L20504024 Kieler Yacht-Club e.V.

vorläufige Ergebnisliste
2.Wettfahrt

Logo 1. - 3. Mai 2009

Bootstyp: ORC I, ORC II and ORC III+ORC IV
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: bis zu 9 Wettfahrten, max. 1 Streich gem. SI 17.3
Wettfahrtleitung: Eckart Reinke und Ralf Paulsen
Auswertung: Petra Müller
Organisation: Kieler Yacht-Club e.V.
01.05.2009 - 19:26:48
Logo


Gruppe: ORC I (ORCint) 2.Wf / Startzeit: 01.05.2009 14:05:00
Simple Inshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU TOT GES.ZEIT BER.ZEIT GRUPPEN
1 GER 41 König & Xie. Sven-Erik Horsch 1,0726 00:48:35 00:52:07 ORC I
2 GER 5355 Beluga Sailing Team Christian Plump 1,0633 00:49:08 00:52:15 ORC I
3 GER 5100 Sixty 4 Alv Gundlach 1,0361 00:50:42 00:52:32 ORC I
4 GER 6169 BM-Yachting Peter Beck Mikkelsen 1,0545 00:50:08 00:52:52 ORC I
5 GER 6004 guts´n glory Christopher Wuttke 1,2273 00:43:06 00:52:54 ORC I
6 GER 5611 Silva Hispaniola Dennis Gehrlein 1,0537 00:50:22 00:53:04 ORC I
7 GER 6147 Imagine Holger Streckenbach 1,0413 00:51:01 00:53:08 ORC I
8 GER 5483 Ilvitello Christoph Avenarius 1,0679 00:49:48 00:53:11 ORC I
8 GER 4882 maXim Marcel Marron 1,0025 00:53:03 00:53:11 ORC I
10 GER 006 Opal Edward Reinholdt 1,0572 00:51:05 00:54:00 ORC I
11 GER 5801 Extasy Thomas Brügge 1,0735 00:50:21 00:54:03 ORC I
12 DEN 6222 Joki Kim Jensen 1,0415 00:51:57 00:54:06 ORC I
13 GER 6164 Varuna Jens Kellinghusen 1,2230 00:44:41 00:54:39 ORC I
14 GER 5331 OwnerShip Kirsten Harmstorf 1,0861 00:50:57 00:55:20 ORC I
15 GER 5542 Resolute Andi Lochbrunner 1,0150 00:56:36 00:57:27 ORC I
16 GER 4858 Big Easy III Thomas Weidemann 1,0578 00:58:01 01:01:22 ORC I
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 16, gewertet: 16
Protokoll:
Startzeit: 01.05.2009 14:05:00
Windstärke:
Windrichtung:

Gruppe: ORC II (ORCint) 2.Wf / Startzeit: 01.05.2009 14:15:00
Simple Inshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU TOT GES.ZEIT BER.ZEIT GRUPPEN
1 GER 5992 CG Mer Oliver Leu 0,9715 00:54:07 00:52:34 ORC II
2 GER 5223 Varuna Xpress Henning Tebbe 0,9356 00:57:11 00:53:30 ORC II
3 GER 4298 Juxbox Jan Meincke 0,9470 00:57:47 00:54:43 ORC II
4 GER 5509 Xtra Fun Horst Figge-Jähnke 0,9968 00:54:55 00:54:44 ORC II
5 GER 5523 Hoppetosse Jörg Hiller 0,9840 00:56:04 00:55:10 ORC II
6 GER 5880 Diabola Dr. Melanie Aalburg 0,9897 00:57:42 00:57:06 ORC II
7 GER 5744 Aloha Mare Klaus Meier 0,9921 00:58:05 00:57:37 ORC II
8 GER 5881 Maitresse Frank Krupinska 0,9941 00:58:55 00:58:34 ORC II
9 GER 5620 pace Carl-Marcus Scheffler 0,9814 01:04:32 01:03:20 ORC II
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9
Protokoll:
Startzeit: 01.05.2009 14:15:00
Windstärke:
Windrichtung:

Gruppe: ORC III + ORC IV (ORCint) 2.Wf / Startzeit: 01.05.2009 14:20:00
Simple Inshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU TOT GES.ZEIT BER.ZEIT GRUPPEN
1 GER 4741 Cala ... Uwe Wenzel 0,8783 00:45:28 00:39:56 ORC III
2 GER 4302 Froschkönig Detlef Amlong 0,8644 00:46:37 00:40:18 ORC IV
3 GER 4732 Chinook Johann Friedrichsen 0,9213 00:43:57 00:40:29 ORC III
4 GER 5338 Passion X Dr. Andreas Wulfes 0,9186 00:47:53 00:43:59 ORC III
5 GER 5368 Caelestia Olaf Höhn 0,8788 00:50:25 00:44:18 ORC III
6 GER 3597 Tante Schmidt Heiko Steppat 0,8714 00:51:13 00:44:38 ORC III
7 GER 5505 halbtrocken Knut Freudenberg 0,8810 00:53:55 00:47:30 ORC III
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7
Protokoll:
Startzeit: 01.05.2009 14:20:00
Windstärke:
Windrichtung:



01.05.2009 19:26:48 http://www.velumng.com