![]() |
Kieler Yacht-Club e.V.
MAIOR
Mai Offshore Regatta
L20504024 Kieler Yacht-Club e.V.
vorläufige Ergebnisliste
1.Wettfahrt
![]() |
1. - 3. Mai 2009 Bootstyp: ORC I, ORC II and ORC III+ORC IV Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: bis zu 9 Wettfahrten, max. 1 Streich gem. SI 17.3 Wettfahrtleitung: Eckart Reinke und Ralf Paulsen Auswertung: Petra Müller Organisation: Kieler Yacht-Club e.V. 01.05.2009 - 21:02:07 |
![]() |
|
Gruppe: ORC I (ORCint)
1.Wf / Startzeit: 01.05.2009 12:10:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | TOT | GRUPPEN |
| 1 | GER 41 | König & Xie. | Sven-Erik Horsch | 1,0726 | ORC I |
| 2 | GER 6169 | BM-Yachting | Peter Beck Mikkelsen | 1,0545 | ORC I |
| 3 | GER 6004 | guts´n glory | Christopher Wuttke | 1,2273 | ORC I |
| 4 | GER 5801 | Extasy | Thomas Brügge | 1,0735 | ORC I |
| 5 | GER 5355 | Beluga Sailing Team | Christian Plump | 1,0633 | ORC I |
| 6 | GER 6147 | Imagine | Holger Streckenbach | 1,0413 | ORC I |
| 7 | GER 5611 | Silva Hispaniola | Dennis Gehrlein | 1,0537 | ORC I |
| 8 | GER 5483 | Ilvitello | Christoph Avenarius | 1,0679 | ORC I |
| 9 | GER 5100 | Sixty 4 | Alv Gundlach | 1,0361 | ORC I |
| 10 | GER 006 | Opal | Edward Reinholdt | 1,0572 | ORC I |
| 11 | DEN 6222 | Joki | Kim Jensen | 1,0415 | ORC I |
| 12 | GER 5331 | OwnerShip | Kirsten Harmstorf | 1,0861 | ORC I |
| 13 | GER 6164 | Varuna | Jens Kellinghusen | 1,2230 | ORC I |
| 14 | GER 4882 | maXim | Marcel Marron | 1,0025 | ORC I |
| 15 | GER 5542 | Resolute | Andi Lochbrunner | 1,0150 | ORC I |
| 16 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | 1,0578 | ORC I |
| Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 16, gewertet: 16 |
| Startzeit: | 01.05.2009 12:10:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC II (ORCint)
1.Wf / Startzeit: 01.05.2009 12:20:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | TOT | GRUPPEN |
| 1 | GER 5223 | Varuna Xpress | Henning Tebbe | 0,9356 | ORC II |
| 2 | GER 5992 | CG Mer | Oliver Leu | 0,9715 | ORC II |
| 3 | GER 5523 | Hoppetosse | Jörg Hiller | 0,9840 | ORC II |
| 4 | GER 5509 | Xtra Fun | Horst Figge-Jähnke | 0,9968 | ORC II |
| 5 | GER 5880 | Diabola | Dr. Melanie Aalburg | 0,9897 | ORC II |
| 6 | GER 4298 | Juxbox | Jan Meincke | 0,9470 | ORC II |
| 7 | GER 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | 0,9921 | ORC II |
| 8 | GER 5881 | Maitresse | Frank Krupinska | 0,9941 | ORC II |
| 9 | GER 5620 | pace | Carl-Marcus Scheffler | 0,9814 | ORC II |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 01.05.2009 12:20:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC III + ORC IV (ORCint)
1.Wf / Startzeit: 01.05.2009 12:25:00 |
| Simple Inshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | TOT | GRUPPEN |
| 1 | GER 4302 | Froschkönig | Detlef Amlong | 0,8644 | ORC IV |
| 2 | GER 4741 | Cala ... | Uwe Wenzel | 0,8783 | ORC III |
| 3 | GER 4732 | Chinook | Johann Friedrichsen | 0,9213 | ORC III |
| 4 | GER 5338 | Passion X | Dr. Andreas Wulfes | 0,9186 | ORC III |
| 5 | GER 3597 | Tante Schmidt | Heiko Steppat | 0,8714 | ORC III |
| 6 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | 0,8788 | ORC III |
| 7 | GER 5505 | halbtrocken | Knut Freudenberg | 0,8810 | ORC III |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 01.05.2009 12:25:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |