![]() |
Kieler Yacht-Club e.V.
MAIOR
Mai Offshore Regatta
L20504024 Kieler Yacht-Club e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4
![]() |
1. - 3. Mai 2009 Bootstyp: ORC I, ORC II and ORC III+ORC IV Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: bis zu 9 Wettfahrten, max. 1 Streich gem. SI 17.3 Wettfahrtleitung: Eckart Reinke und Ralf Paulsen Auswertung: Petra Müller Organisation: Kieler Yacht-Club e.V. 01.05.2009 - 21:02:49 |
![]() |
|
Gruppe: ORC I (ORCint)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | ORCINT | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | GER 41 | König & Xie. | Sven-Erik Horsch | 1,0726 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12,00 | 1 | ORC I |
| 2 | GER 6169 | BM-Yachting | Peter Beck Mikkelsen | 1,0545 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13,00 | 2 | ORC I |
| 3 | GER 5355 | Beluga Sailing Team | Christian Plump | 1,0633 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14,00 | 3 | ORC I |
| 4 | GER 5801 | Extasy | Thomas Brügge | 1,0735 | 4 | 11 | 1 | 2 | 18,00 | 4 | ORC I |
| 5 | GER 5611 | Silva Hispaniola | Dennis Gehrlein | 1,0537 | 7 | 6 | 2 | 8 | 23,00 | 5 | ORC I |
| 6 | GER 5100 | Sixty 4 | Alv Gundlach | 1,0361 | 9 | 3 | 3 | 11 | 26,00 | 6 | ORC I |
| 7 | GER 6004 | guts´n glory | Christopher Wuttke | 1,2273 | 3 | 5 | 13 | 6 | 27,00 | 7 | ORC I |
| 8 | GER 006 | Opal | Edward Reinholdt | 1,0572 | 10 | 10 | 11 | 4 | 35,00 | 8 | ORC I |
| 9 | GER 6147 | Imagine | Holger Streckenbach | 1,0413 | 6 | 7 | 9 | 13 | 35,00 | 9 | ORC I |
| 10 | GER 5483 | Ilvitello | Christoph Avenarius | 1,0679 | 8 | 8 | 7 | 12 | 35,50 | 10 | ORC I |
| 11 | DEN 6222 | Joki | Kim Jensen | 1,0415 | 11 | 12 | 8 | 9 | 40,00 | 11 | ORC I |
| 12 | GER 6164 | Varuna | Jens Kellinghusen | 1,2230 | 13 | 13 | 14 | 7 | 47,00 | 12 | ORC I |
| 13 | GER 4882 | maXim | Marcel Marron | 1,0025 | 14 | 8 | 12 | 15 | 49,50 | 13 | ORC I |
| 14 | GER 5331 | OwnerShip | Kirsten Harmstorf | 1,0861 | 12 | 14 | 10 | 14 | 50,00 | 14 | ORC I |
| 15 | GER 5542 | Resolute | Andi Lochbrunner | 1,0150 | 15 | 15 | 15 | 10 | 55,00 | 15 | ORC I |
| 16 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | 1,0578 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64,00 | 16 | ORC I |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | 01.05.2009 12:10:00 | 01.05.2009 14:05:00 | 01.05.2009 15:30:00 | 01.05.2009 16:50:00 |
| Windstärke: | ||||
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC II (ORCint)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | ORCINT | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | GER 5992 | CG Mer | Oliver Leu | 0,9715 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | 1 | ORC II |
| 2 | GER 5223 | Varuna Xpress | Henning Tebbe | 0,9356 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9,50 | 2 | ORC II |
| 3 | GER 4298 | Juxbox | Jan Meincke | 0,9470 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13,50 | 3 | ORC II |
| 4 | GER 5523 | Hoppetosse | Jörg Hiller | 0,9840 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15,00 | 4 | ORC II |
| 5 | GER 5509 | Xtra Fun | Horst Figge-Jähnke | 0,9968 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18,50 | 5 | ORC II |
| 6 | GER 5880 | Diabola | Dr. Melanie Aalburg | 0,9897 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22,50 | 6 | ORC II |
| 7 | GER 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | 0,9921 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28,00 | 7 | ORC II |
| 8 | GER 5881 | Maitresse | Frank Krupinska | 0,9941 | 8 | 8 | 9 | 8 | 33,00 | 8 | ORC II |
| 9 | GER 5620 | pace | Carl-Marcus Scheffler | 0,9814 | 9 | 9 | 8 | 9 | 35,00 | 9 | ORC II |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | 01.05.2009 12:20:00 | 01.05.2009 14:15:00 | 01.05.2009 15:40:00 | 01.05.2009 17:00:00 |
| Windstärke: | ||||
| Windrichtung: |
|
Gruppe: ORC III + ORC IV (ORCint)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | ORCINT | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | GER 4302 | Froschkönig | Detlef Amlong | 0,8644 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5,00 | 1 | ORC IV |
| 2 | GER 4741 | Cala ... | Uwe Wenzel | 0,8783 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8,00 | 2 | ORC III |
| 3 | GER 4732 | Chinook | Johann Friedrichsen | 0,9213 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11,00 | 3 | ORC III |
| 4 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | 0,8788 | 6 | 5 | 4 | 4 | 19,00 | 4 | ORC III |
| 5 | GER 5338 | Passion X | Dr. Andreas Wulfes | 0,9186 | 4 | 4 | 6 | 5 | 19,00 | 5 | ORC III |
| 6 | GER 3597 | Tante Schmidt | Heiko Steppat | 0,8714 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22,00 | 6 | ORC III |
| 7 | GER 5505 | halbtrocken | Knut Freudenberg | 0,8810 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28,00 | 7 | ORC III |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | 01.05.2009 12:25:00 | 01.05.2009 14:20:00 | 01.05.2009 15:45:00 | 01.05.2009 17:05:00 |
| Windstärke: | ||||
| Windrichtung: |